"數位博物館專案計畫" 修訂間的差異
出自 TELDAP
(→數位博物館專案計畫辦公室) |
|||
| 行 1: | 行 1: | ||
| − | |||
| − | |||
== 簡介 == | == 簡介 == | ||
國家科學委員會(簡稱國科會)為了加強人文社會科學的研發以及科學教育工作,從1998年5月開始推動「迎向新千禧—以人文關懷為主軸的跨世紀科技發展」方案。「數位博物館」專案即為此方案中的計畫之一。數位博物館專案計畫自1998年起開始推動,各主題計畫之進行將延續至2002年8月底才告全部完成。 | 國家科學委員會(簡稱國科會)為了加強人文社會科學的研發以及科學教育工作,從1998年5月開始推動「迎向新千禧—以人文關懷為主軸的跨世紀科技發展」方案。「數位博物館」專案即為此方案中的計畫之一。數位博物館專案計畫自1998年起開始推動,各主題計畫之進行將延續至2002年8月底才告全部完成。 | ||
| 行 20: | 行 18: | ||
== 技術支援計畫 == | == 技術支援計畫 == | ||
| − | *[[ | + | *88年度 |
| − | + | :[[資源組織與檢索之標準]] | |
| − | + | :[[數位典藏系統技術研發]] | |
| − | + | :[[人文與自然資源地圖]] | |
| − | *[[數位博物館影像版權資訊植入技術及軟體之開發]] | + | :[[系統評估規範]] |
| + | |||
| + | *89年度 | ||
| + | :[[數位博物館影像版權資訊植入技術及軟體之開發]] | ||
| + | |||
| + | *90年度 | ||
== 主題計畫 == | == 主題計畫 == | ||
| + | |||
| + | == 參考資料 == | ||
| + | *[http://www.grb.gov.tw/index.htm 政府研究資訊系統(Government Research Bulletin, 簡稱GRB)] | ||
| + | *項潔,陳雪華(2003)。數位博物館大觀園。台北市:遠流。 | ||
於 2008年8月11日 (一) 07:59 的修訂
簡介
國家科學委員會(簡稱國科會)為了加強人文社會科學的研發以及科學教育工作,從1998年5月開始推動「迎向新千禧—以人文關懷為主軸的跨世紀科技發展」方案。「數位博物館」專案即為此方案中的計畫之一。數位博物館專案計畫自1998年起開始推動,各主題計畫之進行將延續至2002年8月底才告全部完成。
目標
整合建置一個適合國情並具有本土特色的「數位博物館」,以發展教育性網際網路內涵。
數位博物館專案計畫辦公室
數位博物館專案推廣辦公室
- 數位博物館專案推廣教育計畫
- 數位博物館專案推廣教育計畫(II)
- 數位博物館-推廣辦公室(III)
技術支援計畫
- 88年度
- 89年度
- 90年度
主題計畫
參考資料
- 政府研究資訊系統(Government Research Bulletin, 簡稱GRB)
- 項潔,陳雪華(2003)。數位博物館大觀園。台北市:遠流。