"數位博物館影像版權資訊植入技術及軟體之開發" 修訂間的差異
出自 TELDAP
小 (5個修訂: 分類:數位博物館專案計畫) |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | == 簡介 == | ||
| + | 典藏資料在網路上流通容易遭到違法盜用,急需浮水印的機制來保護數位智慧財產權。針對[[數位博物館專案計畫]]所要求的三種影像格式:留存(BMP檔)、檢視(JPEG檔)和預覽(GIF檔),計畫團隊在瞭解各影像特性後,搭配使用者需求,在每種影像格式藏入註解、強韌浮水印<ref>強韌浮水印技術指的是嵌入的資料能抵抗一般性攻擊。</ref>與驗證用之易碎浮水印<ref>易碎浮水印技術能偵測影像是否經任何更動,以確保數位影像認證及防止竄改。</ref>。另外也完成「資訊保護家」軟體雛型,並進行試用與教育訓練推廣課程。而後續則繼續參與[[數位典藏國家型科技計畫]]相關計畫(請參考[[數位典藏資訊之版權保護與驗證技術之研究]]、[[新資訊隱藏技術在數位典藏上之應用]]),於介面使用與技術上精益求精。 | ||
| + | == 計畫主持人 == | ||
| + | [[蔡文祥]] | ||
| + | |||
| + | == 執行時間 == | ||
| + | 2000年4月~2002年3月 | ||
| + | |||
| + | == 執行單位 == | ||
| + | 國立交通大學資訊科學學系 | ||
| + | |||
| + | == 相關連結 == | ||
| + | [http://webmuseum.cis.nctu.edu.tw/ 數位典藏資訊---新資訊隱藏技術在數位典藏上之應用] | ||
| + | |||
| + | == 參考資料 == | ||
| + | *[http://www.grb.gov.tw/index.htm 政府研究資訊系統(Government Research Bulletin, 簡稱GRB)] | ||
| + | *項潔,陳雪華(2003)。數位博物館大觀園。台北市:遠流。頁213-216。ISBN 957-32-5036-5 | ||
| + | |||
| + | ==註釋== | ||
| + | <references /> | ||
[[Category:數位博物館專案計畫]] | [[Category:數位博物館專案計畫]] | ||
[[Category:技術支援計畫]] | [[Category:技術支援計畫]] | ||
[[Category:89年度]] | [[Category:89年度]] | ||
於 2013年4月30日 (二) 07:08 的最新修訂
簡介
典藏資料在網路上流通容易遭到違法盜用,急需浮水印的機制來保護數位智慧財產權。針對數位博物館專案計畫所要求的三種影像格式:留存(BMP檔)、檢視(JPEG檔)和預覽(GIF檔),計畫團隊在瞭解各影像特性後,搭配使用者需求,在每種影像格式藏入註解、強韌浮水印[1]與驗證用之易碎浮水印[2]。另外也完成「資訊保護家」軟體雛型,並進行試用與教育訓練推廣課程。而後續則繼續參與數位典藏國家型科技計畫相關計畫(請參考數位典藏資訊之版權保護與驗證技術之研究、新資訊隱藏技術在數位典藏上之應用),於介面使用與技術上精益求精。
計畫主持人
執行時間
2000年4月~2002年3月
執行單位
國立交通大學資訊科學學系
相關連結
參考資料
- 政府研究資訊系統(Government Research Bulletin, 簡稱GRB)
- 項潔,陳雪華(2003)。數位博物館大觀園。台北市:遠流。頁213-216。ISBN 957-32-5036-5