"生態攝影學家劉燕明生態影音資料庫數位典藏計畫" 修訂間的差異
出自 TELDAP
(新頁面: == 執行單位 == 元智大學資訊傳播學系(所) == 主持人 == 張世明 == 執行期限 == 2010年8月~2011年7月 == 計畫簡介 == 本計畫運用最新的[[數...) |
|||
行 8: | 行 8: | ||
== 執行期限 == | == 執行期限 == | ||
− | + | *99年度:2010年8月~2011年7月 | |
+ | *100年度:2011年8月~2012年12月 | ||
− | == | + | == 網站名稱 == |
− | 本計畫運用最新的[[數位化]]工具與技術,將劉燕明先生所拍攝、眾多具高度價值的生態影片保存並延續下來,透過無遠弗屆的網路科技,整合運用教育資源,來實現[[數位典藏]]之實質功能,期透過影像,讓社會大眾更加重視動物保育,達到保護這群稀罕珍禽的終極目的。 | + | 生態攝影學家劉燕明生態影音資料庫數位典藏計畫 |
+ | |||
+ | |||
+ | == 網址 == | ||
+ | *簡介:[http://digitalarchives.tw/site_detail.jsp?id=5432 http://digitalarchives.tw/site_detail.jsp?id=5432] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 計畫/網站簡介 == | ||
+ | === 99年度 === | ||
+ | *本計畫運用最新的[[數位化]]工具與技術,將劉燕明先生所拍攝、眾多具高度價值的生態影片保存並延續下來,透過無遠弗屆的網路科技,整合運用教育資源,來實現[[數位典藏]]之實質功能,期透過影像,讓社會大眾更加重視動物保育,達到保護這群稀罕珍禽的終極目的。 | ||
+ | |||
+ | === 100年度 === | ||
+ | *「生態攝影學家劉燕明生態影音資料庫數位典藏畫第二年」係一為期兩年的研究計畫,今年為第二年計畫申請。本計畫旨將生態攝影學家劉燕明先生近30年來以電影底片拍攝的珍貴鳥類影片數位化,再利用數位影音編輯技術將音畫同步後輸出數位影音檔案,並透過建置完成的網際網路影音資料庫供大眾瀏覽觀賞隨選視訊(Video On Demand,VOD)。內容包括國內珍貴保育鳥類共十八種,接續第一年第一級「瀕臨絕種野生動物」共八種,第二年將繼續第二級「珍貴稀有野生動物」,與第三級「其他應予保育之野生動物」共十種。第二年計畫應用的研究方法包括:文獻分析、影片膠轉磁(Telecine)與數位化(Digitize)作業、音畫同步編輯、數位影音輸出、網站與影音資料庫更新、隨選視訊發布,並加入應用資料探勘(Data mining)技術完成網站內部搜尋功能。本計畫之預期貢獻包括有: | ||
+ | #協助民間生態記錄工作者保存珍貴類比影音資料; | ||
+ | #提供民眾更多的生態記錄資料,提升國內生態保育認知與教育推廣; | ||
+ | #透過研究過程,探索最佳類比影音數位化的方法,建立精簡高效的架構與流程; | ||
+ | #教導學生熟悉影音數位化的人文與科技兩大領域的知識,培育未來跨領域的數位典藏人才。 | ||
[[Category:數位內容公開徵選計畫]] | [[Category:數位內容公開徵選計畫]] | ||
[[Category:99年度]] | [[Category:99年度]] | ||
+ | [[Category:100年度]] |
於 2013年3月29日 (五) 02:41 的修訂
執行單位
元智大學資訊傳播學系(所)
主持人
執行期限
- 99年度:2010年8月~2011年7月
- 100年度:2011年8月~2012年12月
網站名稱
生態攝影學家劉燕明生態影音資料庫數位典藏計畫
網址
計畫/網站簡介
99年度
- 本計畫運用最新的數位化工具與技術,將劉燕明先生所拍攝、眾多具高度價值的生態影片保存並延續下來,透過無遠弗屆的網路科技,整合運用教育資源,來實現數位典藏之實質功能,期透過影像,讓社會大眾更加重視動物保育,達到保護這群稀罕珍禽的終極目的。
100年度
- 「生態攝影學家劉燕明生態影音資料庫數位典藏畫第二年」係一為期兩年的研究計畫,今年為第二年計畫申請。本計畫旨將生態攝影學家劉燕明先生近30年來以電影底片拍攝的珍貴鳥類影片數位化,再利用數位影音編輯技術將音畫同步後輸出數位影音檔案,並透過建置完成的網際網路影音資料庫供大眾瀏覽觀賞隨選視訊(Video On Demand,VOD)。內容包括國內珍貴保育鳥類共十八種,接續第一年第一級「瀕臨絕種野生動物」共八種,第二年將繼續第二級「珍貴稀有野生動物」,與第三級「其他應予保育之野生動物」共十種。第二年計畫應用的研究方法包括:文獻分析、影片膠轉磁(Telecine)與數位化(Digitize)作業、音畫同步編輯、數位影音輸出、網站與影音資料庫更新、隨選視訊發布,並加入應用資料探勘(Data mining)技術完成網站內部搜尋功能。本計畫之預期貢獻包括有:
- 協助民間生態記錄工作者保存珍貴類比影音資料;
- 提供民眾更多的生態記錄資料,提升國內生態保育認知與教育推廣;
- 透過研究過程,探索最佳類比影音數位化的方法,建立精簡高效的架構與流程;
- 教導學生熟悉影音數位化的人文與科技兩大領域的知識,培育未來跨領域的數位典藏人才。