檔案清單
此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。
第一頁 |
上一頁 |
下一頁 |
最末頁 |
日期 | 名稱 | 縮圖 | 大小 | 描述 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
2016年3月9日 (三) 01:00 | Ascdcbanner.png (檔案) | ![]() |
15 KB | ASCDC官網banner更新 | 2 |
2014年4月11日 (五) 06:27 | 20140411.jpg (檔案) | ![]() |
13 KB | 1 | |
2014年3月13日 (四) 03:30 | Digitalarchives03.png (檔案) | ![]() |
31 KB | 典藏臺灣 | 1 |
2014年3月13日 (四) 03:26 | Digitalarchives02.png (檔案) | ![]() |
10 KB | 典藏臺灣 | 1 |
2013年6月3日 (一) 09:34 | 12. Metadata系統主鍵元素架構格式.jpg (檔案) | ![]() |
26 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:34 | 10. 系統開放查詢表單4.jpg (檔案) | ![]() |
52 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:33 | 10. 系統開放查詢表單3.jpg (檔案) | ![]() |
82 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:33 | 10. 系統開放查詢表單2.jpg (檔案) | ![]() |
85 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:33 | 10. 系統開放查詢表單1.jpg (檔案) | ![]() |
67 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:33 | 9. 系統查詢功能需求5.jpg (檔案) | ![]() |
74 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:32 | 9. 系統查詢功能需求4.jpg (檔案) | ![]() |
77 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:32 | 9. 系統查詢功能需求3.jpg (檔案) | ![]() |
105 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:32 | 9. 系統查詢功能需求2.jpg (檔案) | ![]() |
119 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:31 | 9. 系統查詢功能需求1.jpg (檔案) | ![]() |
94 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:31 | 8. 系統屬性功能需求5.jpg (檔案) | ![]() |
89 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:31 | 8. 系統屬性功能需求4.jpg (檔案) | ![]() |
97 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:30 | 8. 系統屬性功能需求3.gif (檔案) | ![]() |
45 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:30 | 8. 系統屬性功能需求2.jpg (檔案) | ![]() |
125 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:30 | 8. 系統屬性功能需求1.jpg (檔案) | ![]() |
100 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:29 | 7. 元素關係結構3.gif (檔案) | ![]() |
7 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:29 | 7. 元素關係結構2.gif (檔案) | ![]() |
9 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:29 | 7. 元素關係結構1.gif (檔案) | ![]() |
12 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:28 | 6. Metadata 著錄範例2-6.jpg (檔案) | ![]() |
55 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:28 | 6. Metadata 著錄範例2-5.jpg (檔案) | ![]() |
72 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:28 | 6. Metadata 著錄範例2-4.jpg (檔案) | ![]() |
99 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:27 | 6. Metadata 著錄範例2-3.jpg (檔案) | ![]() |
112 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:27 | 6. Metadata 著錄範例2-2.jpg (檔案) | ![]() |
79 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:26 | 6. Metadata 著錄範例2-1.jpg (檔案) | ![]() |
66 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:26 | 6. 篇章資訊欄位 (親筆信).jpg (檔案) | ![]() |
101 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:26 | 6. Metadata 著錄範例-篇章資訊欄位 (信封)2.jpg (檔案) | ![]() |
13 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:25 | 6. Metadata 著錄範例-篇章資訊欄位 (信封)1.jpg (檔案) | ![]() |
77 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:22 | 6. Metadata 著錄範例-件2.jpg (檔案) | ![]() |
53 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:21 | 6. Metadata 著錄範例-件1.jpg (檔案) | ![]() |
92 KB | 1 | |
2013年6月3日 (一) 09:21 | 6. Metadata 著錄範例2.jpg (檔案) | ![]() |
98 KB | 1 | |
2013年5月31日 (五) 06:59 | 6. Metadata 著錄範例1.jpg (檔案) | ![]() |
87 KB | 1 | |
2013年5月31日 (五) 06:58 | 5. Metadata 元素代碼表單.jpg (檔案) | ![]() |
83 KB | 1 | |
2013年5月31日 (五) 06:57 | 4. Metadata 藏品元素需求表單5.jpg (檔案) | ![]() |
96 KB | 1 | |
2013年5月31日 (五) 06:57 | 4. Metadata 藏品元素需求表單4.jpg (檔案) | ![]() |
115 KB | 1 | |
2013年5月31日 (五) 06:57 | 4. Metadata 藏品元素需求表單3.jpg (檔案) | ![]() |
149 KB | 1 | |
2013年5月31日 (五) 06:56 | 4. Metadata 藏品元素需求表單2.jpg (檔案) | ![]() |
130 KB | 1 | |
2013年5月31日 (五) 06:56 | 4. Metadata 藏品元素需求表單1.jpg (檔案) | ![]() |
141 KB | 1 | |
2013年5月31日 (五) 06:56 | 3. 藏品單元(unit)群組關係圖.jpg (檔案) | ![]() |
59 KB | 1 | |
2013年5月31日 (五) 06:55 | 2. 藏品單元(unit)層級關係圖.jpg (檔案) | ![]() |
78 KB | 1 | |
2013年5月31日 (五) 06:55 | 1. Metadata 需求確認表單2.jpg (檔案) | ![]() |
73 KB | 1 | |
2013年5月31日 (五) 06:55 | 1. Metadata 需求確認表單1.gif (檔案) | ![]() |
45 KB | 1 | |
2013年5月31日 (五) 06:51 | 知識單元苔蘚資料檔3.jpg (檔案) | ![]() |
30 KB | 1 | |
2013年5月31日 (五) 06:51 | 知識單元苔蘚資料檔2.jpg (檔案) | ![]() |
91 KB | 1 | |
2013年5月31日 (五) 06:50 | 知識單元苔蘚資料檔.gif (檔案) | ![]() |
28 KB | 1 | |
2013年5月31日 (五) 06:49 | 典藏標本苔蘚資料檔3.jpg (檔案) | ![]() |
113 KB | 1 | |
2013年5月31日 (五) 06:48 | 典藏標本苔蘚資料檔2.gif (檔案) | ![]() |
44 KB | 1 |
第一頁 |
上一頁 |
下一頁 |
最末頁 |