"技術研發分項計畫" 修訂間的差異
出自 TELDAP
(→簡介) |
小 (24個修訂: 分類:數位典藏國家型科技計畫第二期) |
||
(未顯示由 6 位使用者於中間所作的 22 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | == | + | == 計畫簡介== |
− | + | ||
− | + | === 計畫整體簡介 === | |
− | |||
− | [[圖片: | + | 技術研發分項計畫屬於『[[數位典藏國家型科技計畫]]』的核心計畫,負責執行本國家型計畫核心技術研發及支援各所屬計畫之技術服務需求,包括:建立標準化資訊規範與程序、提供各數位化內涵製作單位共通與特殊的資訊技術工具與應用需求、建置典藏系統、以及協助各參與計畫的資訊人力技術養成等。主要的研究方向有:典藏系統與資料庫技術、多媒體處理技術、語言處理技術、數位版權管理、後設資料分析技術等。 |
+ | |||
+ | === 計畫架構圖 === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[圖片:2006技術分項.GIF]] | ||
+ | |||
+ | === 計畫目標 === | ||
− | |||
本分項計畫主要目標是整合技術平台、發展先進數位典藏技術,參與單位為中央研究院資訊科學研究所與計算中心,研究方向有:研究多媒體技術、電子影音技術、數位版權管理、語言處理技術、後設資料、缺字與漢字構形、多模式資訊檢索、通訊網路、異質性資料庫技術及系統整合服務等。 | 本分項計畫主要目標是整合技術平台、發展先進數位典藏技術,參與單位為中央研究院資訊科學研究所與計算中心,研究方向有:研究多媒體技術、電子影音技術、數位版權管理、語言處理技術、後設資料、缺字與漢字構形、多模式資訊檢索、通訊網路、異質性資料庫技術及系統整合服務等。 | ||
行 14: | 行 18: | ||
* 由團體邁向個人化:伴隨著 web 2.0 的持續發展與進步,使得結合資訊存取、發佈、與觀覽的網頁建置模式將變得更加便利。這其中包括諸如部落格(blog)、共筆系統(wiki)等新型媒材發佈與管理技術,帶動了新一波的內容生產方式,並打破了過去內容建置與發佈只能由大型集團進行的情況。就數位典藏而言,這代表了未來的典藏環境將出現小眾化或個人化的趨勢,亦即數位典藏相關技術的使用將普及於一般家庭乃至於個人與大眾都會出現的需求。 | * 由團體邁向個人化:伴隨著 web 2.0 的持續發展與進步,使得結合資訊存取、發佈、與觀覽的網頁建置模式將變得更加便利。這其中包括諸如部落格(blog)、共筆系統(wiki)等新型媒材發佈與管理技術,帶動了新一波的內容生產方式,並打破了過去內容建置與發佈只能由大型集團進行的情況。就數位典藏而言,這代表了未來的典藏環境將出現小眾化或個人化的趨勢,亦即數位典藏相關技術的使用將普及於一般家庭乃至於個人與大眾都會出現的需求。 | ||
− | * | + | * 由分散邁向標準化:資料的標準化(如[[後設資料]]標準的建置)在過去就一直是數位典藏重要的一環,伴隨著未來內容種類的增加,並配合不同的內容應用需要(例如數位學習),資料規範的標準化仍將持續進行。而數位典藏的內容也由過去以文字與影像資料為主的時代,逐漸走向未來多媒體典藏的時代。隨著電子影音資料的增加,影音數位化的[[後設資料]]規範與標準將成為未來進行資料發佈與交換的重要課題。 |
* 由單一平台邁向多元化平台:數位內容的觀賞平台,在過去主要是以個人電腦為主。然而隨著數位家庭的趨勢與發展,未來觀賞的平台將走向多元化。諸如電視、手機、個人數位助理 (PDA)等,都可以方便地讓使用者接觸與分享數位內容。為了更便利地與新平台進行溝通,過去以滑鼠、按鍵與遙控器為主的操作模式,也可能轉變成為語音以及手勢智慧型人機介面輸入等操作模式。 | * 由單一平台邁向多元化平台:數位內容的觀賞平台,在過去主要是以個人電腦為主。然而隨著數位家庭的趨勢與發展,未來觀賞的平台將走向多元化。諸如電視、手機、個人數位助理 (PDA)等,都可以方便地讓使用者接觸與分享數位內容。為了更便利地與新平台進行溝通,過去以滑鼠、按鍵與遙控器為主的操作模式,也可能轉變成為語音以及手勢智慧型人機介面輸入等操作模式。 | ||
− | + | * 由有線環境邁向無線環境:隨著無線網路的持續佈建與發展,以及3G乃至於4G的持續進步,巨量的多媒體資料將更能夠透過無線化環境來進行傳輸,這也使得對於數位內容的瀏覽能夠更加不受空間的限制。 | |
− | + | * 由單一模式邁向多模式:對於網際網路的檢索模式逐漸由單一的文字與詞句模式,走向包含影像、聲音、視訊等之多模式查詢方式。藉由多模式影音資料的處理,能夠自動地對視訊進行標記、註解、並辨認與瞭解視訊的內容。 | |
+ | |||
+ | |||
+ | === 計畫內容 === | ||
− | |||
− | + | 本分項計畫主要內容為: | |
− | + | *1.總計畫:負責整體計畫協調、進度管控、以及大量資料儲存備份機制建置等。 | |
− | + | *2.資訊規範及標準整合計畫 | |
− | + | *3.語言座標—參考資源建置與服務計畫 | |
− | + | *4.時空座標—歷史地圖運用的推動計畫 | |
− | + | *5.典藏系統建置與相關技術研發計畫 | |
− | 公開徵選計畫 | + | *6.公開徵選計畫 |
− | + | ||
== 計畫主持人 == | == 計畫主持人 == | ||
− | + | *[[李德財]]2002.01-2003.07 | |
− | *[[ | + | *[[何建明]]2003.08-2004.07 |
− | *[[ | + | *[[簡立峰]]2004.08-2006.02 |
+ | *[[廖弘源]]2006.03~2006.12 | ||
==執行時間== | ==執行時間== | ||
− | * | + | *2002年1月-2006年12月 |
− | + | ||
− | + | ||
== 執行單位 == | == 執行單位 == | ||
− | + | *中央研究院 資訊科學研究所 計算中心 語言學研究所 | |
− | *中央研究院 資訊科學研究所 | + | |
== 相關連結 == | == 相關連結 == | ||
− | *[http:// | + | *[http://dats.ndap.org.tw/Index.html 技術研發分項計畫] |
+ | |||
+ | [[Category:數位典藏國家型科技計畫]] | ||
+ | [[Category:分項計畫]] | ||
+ | [[Category:技術研發分項計畫]] |
於 2013年5月15日 (三) 05:50 的最新修訂
計畫簡介
計畫整體簡介
技術研發分項計畫屬於『數位典藏國家型科技計畫』的核心計畫,負責執行本國家型計畫核心技術研發及支援各所屬計畫之技術服務需求,包括:建立標準化資訊規範與程序、提供各數位化內涵製作單位共通與特殊的資訊技術工具與應用需求、建置典藏系統、以及協助各參與計畫的資訊人力技術養成等。主要的研究方向有:典藏系統與資料庫技術、多媒體處理技術、語言處理技術、數位版權管理、後設資料分析技術等。
計畫架構圖
計畫目標
本分項計畫主要目標是整合技術平台、發展先進數位典藏技術,參與單位為中央研究院資訊科學研究所與計算中心,研究方向有:研究多媒體技術、電子影音技術、數位版權管理、語言處理技術、後設資料、缺字與漢字構形、多模式資訊檢索、通訊網路、異質性資料庫技術及系統整合服務等。 並朝向以下趨勢邁進:
- 由團體邁向個人化:伴隨著 web 2.0 的持續發展與進步,使得結合資訊存取、發佈、與觀覽的網頁建置模式將變得更加便利。這其中包括諸如部落格(blog)、共筆系統(wiki)等新型媒材發佈與管理技術,帶動了新一波的內容生產方式,並打破了過去內容建置與發佈只能由大型集團進行的情況。就數位典藏而言,這代表了未來的典藏環境將出現小眾化或個人化的趨勢,亦即數位典藏相關技術的使用將普及於一般家庭乃至於個人與大眾都會出現的需求。
- 由分散邁向標準化:資料的標準化(如後設資料標準的建置)在過去就一直是數位典藏重要的一環,伴隨著未來內容種類的增加,並配合不同的內容應用需要(例如數位學習),資料規範的標準化仍將持續進行。而數位典藏的內容也由過去以文字與影像資料為主的時代,逐漸走向未來多媒體典藏的時代。隨著電子影音資料的增加,影音數位化的後設資料規範與標準將成為未來進行資料發佈與交換的重要課題。
- 由單一平台邁向多元化平台:數位內容的觀賞平台,在過去主要是以個人電腦為主。然而隨著數位家庭的趨勢與發展,未來觀賞的平台將走向多元化。諸如電視、手機、個人數位助理 (PDA)等,都可以方便地讓使用者接觸與分享數位內容。為了更便利地與新平台進行溝通,過去以滑鼠、按鍵與遙控器為主的操作模式,也可能轉變成為語音以及手勢智慧型人機介面輸入等操作模式。
- 由有線環境邁向無線環境:隨著無線網路的持續佈建與發展,以及3G乃至於4G的持續進步,巨量的多媒體資料將更能夠透過無線化環境來進行傳輸,這也使得對於數位內容的瀏覽能夠更加不受空間的限制。
- 由單一模式邁向多模式:對於網際網路的檢索模式逐漸由單一的文字與詞句模式,走向包含影像、聲音、視訊等之多模式查詢方式。藉由多模式影音資料的處理,能夠自動地對視訊進行標記、註解、並辨認與瞭解視訊的內容。
計畫內容
本分項計畫主要內容為:
- 1.總計畫:負責整體計畫協調、進度管控、以及大量資料儲存備份機制建置等。
- 2.資訊規範及標準整合計畫
- 3.語言座標—參考資源建置與服務計畫
- 4.時空座標—歷史地圖運用的推動計畫
- 5.典藏系統建置與相關技術研發計畫
- 6.公開徵選計畫
計畫主持人
執行時間
- 2002年1月-2006年12月
執行單位
- 中央研究院 資訊科學研究所 計算中心 語言學研究所