"國立臺灣博物館館藏有鱗目蛇亞目標本典藏數位化計畫" 修訂間的差異
出自 TELDAP
行 1: | 行 1: | ||
− | + | == 簡介 == | |
− | # | + | 國立臺灣博物館本保存了許多日本時代及光復初期的蛇類標本。為更有效利用及管理這些標本,並有系統地整理臺灣的野生動物資料,國立臺灣博物館願以蛇亞目標本資料為基礎,運用便利的網路存取系統,將資料提供作為未來學術研究、學術資料查詢、標本資料交流、生物多樣性教育及大眾自然保育教育之資訊來源。本年度預定進度包括: |
+ | #典藏標本資料數位化689筆; | ||
#典藏標本影像數位化預計完成至少2967份。未來希望的工作項目還有標本新增與補充,博物館網站之維護與擴充等項目。 | #典藏標本影像數位化預計完成至少2967份。未來希望的工作項目還有標本新增與補充,博物館網站之維護與擴充等項目。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 計畫主持人 == | ||
+ | [[林俊聰]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 執行時間 == | ||
+ | 2006年3月~2007年2月 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 執行單位 == | ||
+ | 國立臺灣博物館動物學組 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 相關連結 == | ||
+ | [http://irs.ntm.gov.tw/ 國立臺灣博物館典藏數位化計畫] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 參考資料 == | ||
+ | *[http://content.ndap.org.tw/main/plan.php 數位典藏國家型科技計畫-內容發展分項計畫] | ||
+ | *[http://www.grb.gov.tw/index.htm 政府研究資訊系統(Government Research Bulletin, 簡稱GRB)] | ||
於 2009年7月2日 (四) 03:56 的修訂
簡介
國立臺灣博物館本保存了許多日本時代及光復初期的蛇類標本。為更有效利用及管理這些標本,並有系統地整理臺灣的野生動物資料,國立臺灣博物館願以蛇亞目標本資料為基礎,運用便利的網路存取系統,將資料提供作為未來學術研究、學術資料查詢、標本資料交流、生物多樣性教育及大眾自然保育教育之資訊來源。本年度預定進度包括:
- 典藏標本資料數位化689筆;
- 典藏標本影像數位化預計完成至少2967份。未來希望的工作項目還有標本新增與補充,博物館網站之維護與擴充等項目。
計畫主持人
執行時間
2006年3月~2007年2月
執行單位
國立臺灣博物館動物學組
相關連結