"國立臺灣博物館館藏哺乳類標本典藏數位化計畫" 修訂間的差異
出自 TELDAP
(新頁面: == 簡介 == 國立臺灣博物館哺乳動物標本的收藏歷史久遠,因此保存了許多早期日本時代及光復初期所採集的標本,其中不乏珍貴的標本,如臺...) |
|||
行 1: | 行 1: | ||
== 簡介 == | == 簡介 == | ||
− | + | *'''國立臺灣博物館哺乳動物標本'''的收藏歷史久遠,因此保存了許多早期日本時代及光復初期所採集的標本,其中不乏珍貴的標本,如臺灣雲豹、水獺、儒艮、梅花鹿等現在或許已經滅絕的物種。為更有效利用及管理這些標本,本計畫擬分年完成館藏標本資料數位化並建製影像資料,及有系統地收集並整理臺灣的野生動物資料,提供館內外人士查詢及利用標本之方便性,作為未來學術研究、學術資料查詢、標本資料交流、生物多樣性教育及大眾自然保育教育之資訊來源。 | |
− | + | ||
+ | *預定進度包括 | ||
+ | #館藏哺乳類標本資料數位化400筆; | ||
+ | #館藏哺乳類標本影像數位化預計完成約400份。 | ||
+ | |||
+ | *未來希望的工作項目除了其他各類的數位化外,還有標本新增與補充、博物館館藏管理系統之建立、網站之架設與維護等項目。 | ||
== 計畫主持人 == | == 計畫主持人 == | ||
*[[林俊聰]] | *[[林俊聰]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 執行時間 == | ||
+ | 2004年3月~2005年2月 | ||
行 13: | 行 22: | ||
== 相關連結 == | == 相關連結 == | ||
− | *[http://irs.ntm.gov.tw/ | + | *[http://irs.ntm.gov.tw/ 國立臺灣博物館典藏數位化計畫] |
*[http://catalog.ndap.org.tw/dacs5/System/Organization/List.jsp?ContentID=4890&CID=6013 聯合目錄-國立台灣博物館館藏哺乳類標本數位化計畫] | *[http://catalog.ndap.org.tw/dacs5/System/Organization/List.jsp?ContentID=4890&CID=6013 聯合目錄-國立台灣博物館館藏哺乳類標本數位化計畫] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 參考資料 == | ||
+ | *[http://content.ndap.org.tw/main/plan.php 數位典藏國家型科技計畫-內容發展分項計畫] | ||
+ | *[http://www.grb.gov.tw/index.htm 政府研究資訊系統(Government Research Bulletin, 簡稱GRB)] | ||
於 2009年7月2日 (四) 03:52 的修訂
簡介
- 國立臺灣博物館哺乳動物標本的收藏歷史久遠,因此保存了許多早期日本時代及光復初期所採集的標本,其中不乏珍貴的標本,如臺灣雲豹、水獺、儒艮、梅花鹿等現在或許已經滅絕的物種。為更有效利用及管理這些標本,本計畫擬分年完成館藏標本資料數位化並建製影像資料,及有系統地收集並整理臺灣的野生動物資料,提供館內外人士查詢及利用標本之方便性,作為未來學術研究、學術資料查詢、標本資料交流、生物多樣性教育及大眾自然保育教育之資訊來源。
- 預定進度包括
- 館藏哺乳類標本資料數位化400筆;
- 館藏哺乳類標本影像數位化預計完成約400份。
- 未來希望的工作項目除了其他各類的數位化外,還有標本新增與補充、博物館館藏管理系統之建立、網站之架設與維護等項目。
計畫主持人
執行時間
2004年3月~2005年2月
執行單位
- 國立臺灣博物館動物學組
相關連結