"國立臺灣博物館植物標本典藏數位化計畫" 修訂間的差異
出自 TELDAP
小 (3個修訂: 分類:數位典藏國家型科技計畫第二期) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | + | == 簡介 == | |
+ | 國立臺灣博物館植物標本包括維管束植物、海藻及苔蘚植物等種類豐富,其中海藻及苔蘚標本為國內較少見之典藏。為有效利用及管理這些標本,本計畫擬分年完成館藏資料數位化並納入網站,以利永久典藏、學術研究、專業教學及通俗教育之用。建置之數位化資料庫內容及範圍包括維管束植物、海藻、苔蘚植物標本之影像及後設資料庫等。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 計畫主持人 == | ||
+ | [[鄭元春]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 執行時間 == | ||
+ | *國立臺灣博物館植物標本典藏數位化計畫 | ||
+ | :2004年3月~2005年2月 | ||
+ | *國立臺灣博物館植物標本典藏數位化計畫(II) | ||
+ | :2005年4月~2006年3月 | ||
+ | *國立臺灣博物館植物標本典藏數位化計畫(III) | ||
+ | :2006年3月~2007年2月 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 執行單位 == | ||
+ | 國立臺灣博物館植物學組 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 相關連結 == | ||
+ | [http://irs.ntm.gov.tw/ 國立臺灣博物館典藏數位化計畫] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 參考資料 == | ||
+ | *[http://content.ndap.org.tw/main/plan.php 數位典藏國家型科技計畫-內容發展分項計畫] | ||
+ | *[http://www.grb.gov.tw/index.htm 政府研究資訊系統(Government Research Bulletin, 簡稱GRB)] | ||
+ | |||
[[Category:數位典藏國家型科技計畫]] | [[Category:數位典藏國家型科技計畫]] |
於 2013年5月15日 (三) 05:50 的修訂
簡介
國立臺灣博物館植物標本包括維管束植物、海藻及苔蘚植物等種類豐富,其中海藻及苔蘚標本為國內較少見之典藏。為有效利用及管理這些標本,本計畫擬分年完成館藏資料數位化並納入網站,以利永久典藏、學術研究、專業教學及通俗教育之用。建置之數位化資料庫內容及範圍包括維管束植物、海藻、苔蘚植物標本之影像及後設資料庫等。
計畫主持人
執行時間
- 國立臺灣博物館植物標本典藏數位化計畫
- 2004年3月~2005年2月
- 國立臺灣博物館植物標本典藏數位化計畫(II)
- 2005年4月~2006年3月
- 國立臺灣博物館植物標本典藏數位化計畫(III)
- 2006年3月~2007年2月
執行單位
國立臺灣博物館植物學組
相關連結