"台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏–魚、貝、甲殼類" 修訂間的差異
出自 TELDAP
小 (3個修訂: 分類:數位典藏國家型科技計畫第二期) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | + | == 簡介 == | |
+ | 延續94年度標本處理與資料庫建置,三年總計產出3,139件標本,其中魚類2,237件分屬220科708屬1382種,貝類725件分屬72科104屬249種,蝦類177件分屬2科40種。95年度主要以典藏於本所澎湖海洋生物研究中心的標本為主,計完成163科134屬976種魚類典藏標本之資料建置與數位化。澎湖群島由64個以上的島嶼組成,因海岸地形及底質的多樣性,孕育著各種不同的海洋生物,其中,庫達海馬頗具特色,雖是一種長得不像魚的魚,但基於生態保育及國人對海馬需求的雙重考量,其人工繁養殖技術有開發研究的必要。目前水產試驗澎湖海洋生物研究中心已確立庫達海馬人工繁殖與量產技術。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 計畫主持人 == | ||
+ | *台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏(Ⅰ)---魚、貝、甲殼類 | ||
+ | :[[簡春潭]] | ||
+ | *台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏---魚、貝、甲殼類(II) | ||
+ | :[[簡春潭]] | ||
+ | *台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏---魚、貝、甲殼類(Ⅲ) | ||
+ | :[[陳世欽]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 執行時間 == | ||
+ | *台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏(Ⅰ)---魚、貝、甲殼類 | ||
+ | :2004年3月~2005年2月 | ||
+ | *台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏---魚、貝、甲殼類(II) | ||
+ | :2005年3月~2006年2月 | ||
+ | *台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏---魚、貝、甲殼類(Ⅲ) | ||
+ | :2006年3月~2007年2月 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 執行單位 == | ||
+ | *台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏(Ⅰ)---魚、貝、甲殼類 | ||
+ | :行政院農業委員會水產試驗所海洋漁業系 | ||
+ | *台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏---魚、貝、甲殼類(II) | ||
+ | :行政院農業委員會水產試驗所海洋漁業系 | ||
+ | *台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏---魚、貝、甲殼類(Ⅲ) | ||
+ | :行政院農業委員會水產試驗所資源系 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 相關連結 == | ||
+ | [http://www.tfrin.gov.tw/friweb/index.php?func=collection 台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏-魚、貝、甲殼類] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 參考資料 == | ||
+ | [http://www.grb.gov.tw/index.htm 政府研究資訊系統(Government Research Bulletin, 簡稱GRB)] | ||
+ | |||
[[Category:數位典藏國家型科技計畫]] | [[Category:數位典藏國家型科技計畫]] |
於 2013年5月15日 (三) 05:50 的修訂
簡介
延續94年度標本處理與資料庫建置,三年總計產出3,139件標本,其中魚類2,237件分屬220科708屬1382種,貝類725件分屬72科104屬249種,蝦類177件分屬2科40種。95年度主要以典藏於本所澎湖海洋生物研究中心的標本為主,計完成163科134屬976種魚類典藏標本之資料建置與數位化。澎湖群島由64個以上的島嶼組成,因海岸地形及底質的多樣性,孕育著各種不同的海洋生物,其中,庫達海馬頗具特色,雖是一種長得不像魚的魚,但基於生態保育及國人對海馬需求的雙重考量,其人工繁養殖技術有開發研究的必要。目前水產試驗澎湖海洋生物研究中心已確立庫達海馬人工繁殖與量產技術。
計畫主持人
- 台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏(Ⅰ)---魚、貝、甲殼類
- 台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏---魚、貝、甲殼類(II)
- 台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏---魚、貝、甲殼類(Ⅲ)
執行時間
- 台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏(Ⅰ)---魚、貝、甲殼類
- 2004年3月~2005年2月
- 台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏---魚、貝、甲殼類(II)
- 2005年3月~2006年2月
- 台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏---魚、貝、甲殼類(Ⅲ)
- 2006年3月~2007年2月
執行單位
- 台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏(Ⅰ)---魚、貝、甲殼類
- 行政院農業委員會水產試驗所海洋漁業系
- 台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏---魚、貝、甲殼類(II)
- 行政院農業委員會水產試驗所海洋漁業系
- 台灣沿近海海洋生物標本之數位典藏---魚、貝、甲殼類(Ⅲ)
- 行政院農業委員會水產試驗所資源系
相關連結