"台灣大鱗翅群模氏標本與文獻數位典藏計畫" 修訂間的差異
出自 TELDAP
(新頁面: 典藏之目標分類群為台灣(不含金馬地區)產除蝶類以外之大鱗翅類昆蟲。95年度以蠶蛾總科物種為主。典藏目的:有效名模式標本(或根據模氏...) |
|||
行 1: | 行 1: | ||
典藏之目標分類群為台灣(不含金馬地區)產除蝶類以外之大鱗翅類昆蟲。95年度以蠶蛾總科物種為主。典藏目的:有效名模式標本(或根據模氏標所描繪之圖片)與原始文獻之數位化資料庫。預期之典藏筆數:約2516個有效名(佔台灣產鱗翅類昆蟲種數57%)之模式標本影象與其原始文獻記錄。這不是一個以完全實體標本收藏為主軸的數典計畫,而是以一個單一地區的高多樣性生物類群的模氏標本資訊為資料庫建置對象。此外本計畫並於線上提供國際動物命名規約(ICZN)之名詞解釋與案例教學,以及台灣與全球與台灣產大鱗翅群昆蟲標本相關地名之考據資料庫。 | 典藏之目標分類群為台灣(不含金馬地區)產除蝶類以外之大鱗翅類昆蟲。95年度以蠶蛾總科物種為主。典藏目的:有效名模式標本(或根據模氏標所描繪之圖片)與原始文獻之數位化資料庫。預期之典藏筆數:約2516個有效名(佔台灣產鱗翅類昆蟲種數57%)之模式標本影象與其原始文獻記錄。這不是一個以完全實體標本收藏為主軸的數典計畫,而是以一個單一地區的高多樣性生物類群的模氏標本資訊為資料庫建置對象。此外本計畫並於線上提供國際動物命名規約(ICZN)之名詞解釋與案例教學,以及台灣與全球與台灣產大鱗翅群昆蟲標本相關地名之考據資料庫。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:數位典藏國家型科技計畫]] | ||
+ | [[Category:內容發展分項計畫]] | ||
+ | [[Category:公開徵選計畫]] | ||
+ | [[Category:95年度]] | ||
+ | [[Category:動物主題]] |
於 2008年8月19日 (二) 14:45 的修訂
典藏之目標分類群為台灣(不含金馬地區)產除蝶類以外之大鱗翅類昆蟲。95年度以蠶蛾總科物種為主。典藏目的:有效名模式標本(或根據模氏標所描繪之圖片)與原始文獻之數位化資料庫。預期之典藏筆數:約2516個有效名(佔台灣產鱗翅類昆蟲種數57%)之模式標本影象與其原始文獻記錄。這不是一個以完全實體標本收藏為主軸的數典計畫,而是以一個單一地區的高多樣性生物類群的模氏標本資訊為資料庫建置對象。此外本計畫並於線上提供國際動物命名規約(ICZN)之名詞解釋與案例教學,以及台灣與全球與台灣產大鱗翅群昆蟲標本相關地名之考據資料庫。