"典藏日治與戰後史料數位化計畫" 修訂間的差異
出自 TELDAP
(新頁面: == 計畫簡介 == 臺灣省級機關檔案數位化計畫是結合臺灣文獻館與臺灣省政府檔案中心典藏之臺灣省政府各級機關檔案(1947~1999),將其影像數位...) |
小 (6個修訂: 分類:數位典藏國家型科技計畫第二期) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 5 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
== 計畫簡介 == | == 計畫簡介 == | ||
− | + | 本計畫計有三個子計畫分別為臺灣省級機關檔案數位化子計畫、臺灣鹽業檔案數位化子計畫及臺灣總督府府報資料庫建置子計畫等,其計畫簡介分述如下: | |
+ | |||
+ | *'''臺灣省級機關檔案數位化子計畫''' | ||
+ | :臺灣省級機關檔案數位化計畫是結合[[國史館臺灣文獻館]]與臺灣省政府檔案中心典藏之臺灣省政府各級機關檔案(1947~1999),將其影像數位化並建立資訊系統的長期計畫。本計畫發展之重點,在於如何有效處理龐雜的省級機關檔案公文掃描、建檔工作,如何推廣檔案[[數位化]]之使用層面,進而妥善保存臺灣發展的重要記憶,並期盼以各種創意呈現過往臺灣在政治、經濟、社會、文化變遷之面貌。 | ||
+ | |||
+ | *'''臺灣鹽業檔案數位化子計畫''' | ||
+ | :台灣鹽業檔案進行數位化建置,藉由現代資訊科技建立日治、政府播臺前及政府遷臺後台鹽檔案之目錄及影像資料庫,不僅提供社會大眾瞭解日治時期臺灣鹽業發展始末,對研究中國鹽業史、科技史、經濟史具有十分重要的價值。 | ||
+ | |||
+ | *'''臺灣總督府府報資料庫建置子計畫''' | ||
+ | :台灣總督府為日治時期台灣最高行政機構,其所發布之府報即等同於現今之政府公報,透過府報,可以查閱當時發布之各項重要行政舉措,包含法律、行政命令及都市計畫等各項施政。這些重要資料,可謂歷史研究者第一手確切史料,十分珍貴,因而數位化製作資料庫以利查詢,提供完整研究素材。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 執行單位 == | ||
+ | *國史館臺灣文獻館 | ||
== 計畫主持人 == | == 計畫主持人 == | ||
− | *[[謝嘉梁]] | + | *2007年~2009年7月15日 [[謝嘉梁]] |
+ | *2009年7月16日~2011年8月25日 [[林金田]] | ||
+ | *2011年8月26日~ [[張鴻銘]] | ||
行 11: | 行 26: | ||
+ | [[Category:數位典藏國家型科技計畫第二期]] | ||
[[Category:數位典藏與數位學習國家型科技計畫]] | [[Category:數位典藏與數位學習國家型科技計畫]] | ||
[[Category:第一分項:拓展臺灣數位典藏計畫]] | [[Category:第一分項:拓展臺灣數位典藏計畫]] | ||
[[Category:國史館臺灣文獻館]] | [[Category:國史館臺灣文獻館]] |
於 2013年5月15日 (三) 05:50 的最新修訂
計畫簡介
本計畫計有三個子計畫分別為臺灣省級機關檔案數位化子計畫、臺灣鹽業檔案數位化子計畫及臺灣總督府府報資料庫建置子計畫等,其計畫簡介分述如下:
- 臺灣省級機關檔案數位化子計畫
- 臺灣省級機關檔案數位化計畫是結合國史館臺灣文獻館與臺灣省政府檔案中心典藏之臺灣省政府各級機關檔案(1947~1999),將其影像數位化並建立資訊系統的長期計畫。本計畫發展之重點,在於如何有效處理龐雜的省級機關檔案公文掃描、建檔工作,如何推廣檔案數位化之使用層面,進而妥善保存臺灣發展的重要記憶,並期盼以各種創意呈現過往臺灣在政治、經濟、社會、文化變遷之面貌。
- 臺灣鹽業檔案數位化子計畫
- 台灣鹽業檔案進行數位化建置,藉由現代資訊科技建立日治、政府播臺前及政府遷臺後台鹽檔案之目錄及影像資料庫,不僅提供社會大眾瞭解日治時期臺灣鹽業發展始末,對研究中國鹽業史、科技史、經濟史具有十分重要的價值。
- 臺灣總督府府報資料庫建置子計畫
- 台灣總督府為日治時期台灣最高行政機構,其所發布之府報即等同於現今之政府公報,透過府報,可以查閱當時發布之各項重要行政舉措,包含法律、行政命令及都市計畫等各項施政。這些重要資料,可謂歷史研究者第一手確切史料,十分珍貴,因而數位化製作資料庫以利查詢,提供完整研究素材。
執行單位
- 國史館臺灣文獻館
計畫主持人