"臺灣歷年來植物名稱之整合及應用計畫" 修訂間的差異
出自 TELDAP
| 行 8: | 行 8: | ||
== 執行期限 == | == 執行期限 == | ||
| − | + | *98年度:2009年8月~2010年7月 | |
| + | *99年度:2010年8月~2011年7月 | ||
== 網站名稱 == | == 網站名稱 == | ||
| − | + | *98年度:台灣植物資訊整合查詢系統 - 植物名彙與基本資訊 | |
| + | *99年度:台灣植物資訊整合查詢系統 | ||
== 網址 == | == 網址 == | ||
| − | [http://tai2.ntu.edu.tw/PlantInfo.php http://tai2.ntu.edu.tw/PlantInfo.php] | + | *98年度:[http://tai2.ntu.edu.tw/PlantInfo.php http://tai2.ntu.edu.tw/PlantInfo.php] |
| + | *99年度:[http://tai2.ntu.edu.tw/ http://tai2.ntu.edu.tw/] | ||
== 計畫/網站簡介 == | == 計畫/網站簡介 == | ||
| − | 本網站包含了台灣4685種植物的學名、異名及各語言俗名。是以台灣植物誌為基礎,輔以台灣植物名彙等歷史文獻統整而成的台灣植物名彙資料庫。使用者可在此輸入中名、學名、其他俗名的關鍵字來查詢,查詢結果將顯示該植物的正式學名、學名發表文獻、在台灣第一次記錄到的文獻、各式曾在台灣使用過的異名,以及各式中文俗名、英文俗名、日文俗名、台語俗名、客語俗名、原住民語俗名等。藉由此資料庫的整合,將可免去植物名稱混淆的困擾,對台灣植物的了解將會是一大助益。日後會與植物標本及文獻資料庫整合,讓使用者可以藉由植物名彙的查詢,進而瞭解該植物的形態特徵,分布特性等。 | + | === 98年度 === |
| + | *本網站包含了台灣4685種植物的學名、異名及各語言俗名。是以台灣植物誌為基礎,輔以台灣植物名彙等歷史文獻統整而成的台灣植物名彙資料庫。使用者可在此輸入中名、學名、其他俗名的關鍵字來查詢,查詢結果將顯示該植物的正式學名、學名發表文獻、在台灣第一次記錄到的文獻、各式曾在台灣使用過的異名,以及各式中文俗名、英文俗名、日文俗名、台語俗名、客語俗名、原住民語俗名等。藉由此資料庫的整合,將可免去植物名稱混淆的困擾,對台灣植物的了解將會是一大助益。日後會與植物標本及文獻資料庫整合,讓使用者可以藉由植物名彙的查詢,進而瞭解該植物的形態特徵,分布特性等。 | ||
| + | |||
| + | === 99年度 === | ||
| + | *台灣植物資訊整合查詢系統網站分成三個部份:植物名彙與基本資訊─為以台灣植物誌為基礎,輔以台灣植物名彙等歷史文獻統整而成的台灣植物名彙資料庫。包含台灣近5000種植物的學名、異名及各語言俗名。加上台灣植物誌的植物描述,和豐富的生態照片,提供更完整的植物基本資訊。 | ||
| 行 30: | 行 37: | ||
[[Category:推廣應用公開徵選計畫]] | [[Category:推廣應用公開徵選計畫]] | ||
[[Category:98年度]] | [[Category:98年度]] | ||
| + | [[Category:99年度]] | ||
於 2011年11月8日 (二) 07:24 的修訂
執行單位
國立臺灣大學生態學與演化生物學研究所
主持人
執行期限
- 98年度:2009年8月~2010年7月
- 99年度:2010年8月~2011年7月
網站名稱
- 98年度:台灣植物資訊整合查詢系統 - 植物名彙與基本資訊
- 99年度:台灣植物資訊整合查詢系統
網址
計畫/網站簡介
98年度
- 本網站包含了台灣4685種植物的學名、異名及各語言俗名。是以台灣植物誌為基礎,輔以台灣植物名彙等歷史文獻統整而成的台灣植物名彙資料庫。使用者可在此輸入中名、學名、其他俗名的關鍵字來查詢,查詢結果將顯示該植物的正式學名、學名發表文獻、在台灣第一次記錄到的文獻、各式曾在台灣使用過的異名,以及各式中文俗名、英文俗名、日文俗名、台語俗名、客語俗名、原住民語俗名等。藉由此資料庫的整合,將可免去植物名稱混淆的困擾,對台灣植物的了解將會是一大助益。日後會與植物標本及文獻資料庫整合,讓使用者可以藉由植物名彙的查詢,進而瞭解該植物的形態特徵,分布特性等。
99年度
- 台灣植物資訊整合查詢系統網站分成三個部份:植物名彙與基本資訊─為以台灣植物誌為基礎,輔以台灣植物名彙等歷史文獻統整而成的台灣植物名彙資料庫。包含台灣近5000種植物的學名、異名及各語言俗名。加上台灣植物誌的植物描述,和豐富的生態照片,提供更完整的植物基本資訊。
相關計畫
96-97年度:臺灣植物名稱之整合及應用計畫