"彈性化之數位典藏瀏覽系統建置" 修訂間的差異
出自 TELDAP
小 (3個修訂: 分類:數位典藏國家型科技計畫第二期) |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
| − | 為促使精緻文化普及,針對數位文物典藏所建置的瀏覽系統,並不鎖定專家學者為主要使用對象,反而希望一般民眾都能夠利用該瀏覽系統,容易地擷取文物典藏相關資訊。 | + | == 簡介 == |
| + | (本說明整理自原網站「計畫簡介」) | ||
| + | *為促使精緻文化普及,針對數位文物典藏所建置的瀏覽系統,並不鎖定專家學者為主要使用對象,反而希望一般民眾都能夠利用該瀏覽系統,容易地擷取文物典藏相關資訊。 | ||
| + | |||
| + | *本計畫根據使用者分類架構的研究結果,採取User-Centered System Design的方式,為數位典藏計畫設計並建立良好的瀏覽系統,無論是前端的使用者介面、或是後端的數位典藏後設資料處理技術,都將同時更有效的協助使用者找到所需資訊。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 計畫主持人 == | ||
| + | [[莊裕澤]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 執行時間 == | ||
| + | *彈性化之數位典藏瀏覽系統建置 | ||
| + | :2005年3月~2006年2月 | ||
| + | *彈性化之數位典藏瀏覽系統建置(II) | ||
| + | :2006年3月~2007年2月 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 執行單位 == | ||
| + | 國立臺灣大學資訊管理系 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 相關連結 == | ||
| + | [http://joung.im.ntu.edu.tw/adhoc_browse/intro.html 彈性化之數位典藏瀏覽系統建置] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 參考資料 == | ||
| + | *[http://joung.im.ntu.edu.tw/adhoc_browse/intro.html 彈性化之數位典藏瀏覽系統建置] | ||
| + | *[http://www.grb.gov.tw/index.htm 政府研究資訊系統(Government Research Bulletin, 簡稱GRB)] | ||
| − | |||
[[Category:數位典藏國家型科技計畫]] | [[Category:數位典藏國家型科技計畫]] | ||
於 2013年5月15日 (三) 05:50 的最新修訂
簡介
(本說明整理自原網站「計畫簡介」)
- 為促使精緻文化普及,針對數位文物典藏所建置的瀏覽系統,並不鎖定專家學者為主要使用對象,反而希望一般民眾都能夠利用該瀏覽系統,容易地擷取文物典藏相關資訊。
- 本計畫根據使用者分類架構的研究結果,採取User-Centered System Design的方式,為數位典藏計畫設計並建立良好的瀏覽系統,無論是前端的使用者介面、或是後端的數位典藏後設資料處理技術,都將同時更有效的協助使用者找到所需資訊。
計畫主持人
執行時間
- 彈性化之數位典藏瀏覽系統建置
- 2005年3月~2006年2月
- 彈性化之數位典藏瀏覽系統建置(II)
- 2006年3月~2007年2月
執行單位
國立臺灣大學資訊管理系
相關連結