"台灣現代戲劇暨表演影音資料庫數位典藏計畫" 修訂間的差異
出自 TELDAP
| 行 1: | 行 1: | ||
本計畫為期兩年,主要以2003年建置於國立中央大學的「台灣現代戲劇暨表演影音資料庫」(Electronic Theater Intermix in Taiwan, ETI-TW)為基礎,選擇其中較重要且具代表性的影音資料,亦即1986~2005年間主要的非營利性台灣戲劇藝術創作之公開演出影音記錄共八十筆,包括十六位創作者,總計約5590分鐘之影音資料 ,進行數位化典藏工程。本計畫同時以文獻查閱與口述訪視等方式,調查、蒐集、整理、建置相關影音記錄之詮釋資料。本計畫並依據數位典藏內容發展總計畫之分類架構與聯合目錄系統,進行欄位整合與數位化資料匯入。 本計畫成果連同影音數位產出與詮釋資料上傳聯合目錄,以充實國家數位化典藏資料庫。 | 本計畫為期兩年,主要以2003年建置於國立中央大學的「台灣現代戲劇暨表演影音資料庫」(Electronic Theater Intermix in Taiwan, ETI-TW)為基礎,選擇其中較重要且具代表性的影音資料,亦即1986~2005年間主要的非營利性台灣戲劇藝術創作之公開演出影音記錄共八十筆,包括十六位創作者,總計約5590分鐘之影音資料 ,進行數位化典藏工程。本計畫同時以文獻查閱與口述訪視等方式,調查、蒐集、整理、建置相關影音記錄之詮釋資料。本計畫並依據數位典藏內容發展總計畫之分類架構與聯合目錄系統,進行欄位整合與數位化資料匯入。 本計畫成果連同影音數位產出與詮釋資料上傳聯合目錄,以充實國家數位化典藏資料庫。 | ||
| + | |||
| + | [[Category:數位典藏國家型科技計畫]] | ||
| + | [[Category:內容發展分項計畫]] | ||
| + | [[Category:公開徵選計畫]] | ||
| + | [[Category:94年度]] | ||
| + | [[Category:95年度]] | ||
| + | [[Category:影音主題]] | ||
於 2008年8月19日 (二) 15:07 的修訂
本計畫為期兩年,主要以2003年建置於國立中央大學的「台灣現代戲劇暨表演影音資料庫」(Electronic Theater Intermix in Taiwan, ETI-TW)為基礎,選擇其中較重要且具代表性的影音資料,亦即1986~2005年間主要的非營利性台灣戲劇藝術創作之公開演出影音記錄共八十筆,包括十六位創作者,總計約5590分鐘之影音資料 ,進行數位化典藏工程。本計畫同時以文獻查閱與口述訪視等方式,調查、蒐集、整理、建置相關影音記錄之詮釋資料。本計畫並依據數位典藏內容發展總計畫之分類架構與聯合目錄系統,進行欄位整合與數位化資料匯入。 本計畫成果連同影音數位產出與詮釋資料上傳聯合目錄,以充實國家數位化典藏資料庫。