|
|
| (未顯示同一使用者於中間所作的 7 次修訂) |
| 行 1: |
行 1: |
| | == 執行單位 == | | == 執行單位 == |
| − | *94至98年度:行政院農業委員會林業試驗所副所長室
| + | 行政院農業委員會林業試驗所副所長室 |
| − | *99至100年度:行政院農業委員會林業試驗所森林保護組
| + | |
| | | | |
| | | | |
| 行 9: |
行 8: |
| | | | |
| | == 執行期限 == | | == 執行期限 == |
| − | *林業試驗所昆蟲標本典藏(影像)數位化計畫
| + | 2008年3月~2009年7月 |
| − | :2005年3月~2006年2月
| + | |
| − | *林業試驗所昆蟲標本典藏(影像)數位化計畫(II)
| + | |
| − | :2006年3月~2007年2月
| + | |
| − | *林業試驗所昆蟲標本典藏(影像)數位化計畫
| + | |
| − | :2007年3月~2008年2月
| + | |
| − | *林業試驗所昆蟲標本典藏數位化計畫
| + | |
| − | :2008年3月~2009年7月
| + | |
| − | *林業試驗所昆蟲標本典藏數位化計畫
| + | |
| − | :2009年8月~2010年7月
| + | |
| − | *林業試驗所昆蟲標本典藏數位化計畫
| + | |
| − | :2010年8月~2011年7月
| + | |
| − | *林業試驗所昆蟲標本典藏數位化計畫
| + | |
| − | :2011年8月~2012年12月
| + | |
| | | | |
| | | | |
| | == 網站名稱 == | | == 網站名稱 == |
| − | 行政院農業委員會林業試驗所昆蟲標本館
| + | 林業試驗所昆蟲標本館 |
| | | | |
| | | | |
| | == 網址 == | | == 網址 == |
| − | *[http://fact.tfri.gov.tw/smec/TFRI/ http://fact.tfri.gov.tw/smec/TFRI/]
| + | [http://fact.tfri.gov.tw/smec/TFRI/ http://fact.tfri.gov.tw/smec/TFRI/] |
| − | *簡介:[http://digitalarchives.tw/site_detail.jsp?id=1553 http://digitalarchives.tw/site_detail.jsp?id=1553]
| + | |
| | | | |
| | | | |
| − | == 計畫/網站簡介 == | + | == 計畫簡介 == |
| − | *林業試驗所昆蟲標本館是臺灣重要的昆蟲標本館之一,本館館藏的最早標本來自日據時代,迄今已超過半世紀,之後的昆蟲專家亦陸續採集許多重要森林昆蟲標本,其中不乏已消失的種類(如大樺斑蝶、大紫斑蝶)。雖然早期之典藏數量不大,迄1995年本所典藏針插乾燥標本約15,000份,其後積極採集、製作,改善館內典藏環境,採用材質堅固、設計完善的移動標本櫃(compactor),使用方便,室內並維持24小時20 ±2℃、55 ±5%相對溼度之恆定狀態,以長久保存台灣豐富的自然資產。典藏標本質量俱增,目前已超過11萬份,模式標本亦自個位數激增至182份,液標本30餘萬份,可為臺灣昆蟲系統分類、森林資源保育以及森林蟲害防治等工作奠定堅實的基礎。2004年本館所有針插標本的數位資料庫已建立完成,唯缺數位影像,故自2005年3月起參與「第一期[[數位典藏國家型科技計畫]]」,2007年繼續參與「[[數位典藏國家型科技計畫第二期]]」,主要工作為建立館藏標本的[[數位化]]影像檔。本計畫以每年完成一萬份數位化影像為目標,自2005至2008年2月的三年期間已經完成29,834份高品質的影像檔,且全數完成總計畫辦公室的盤點,在數典計畫[[聯合目錄]]中,已居動物標本數化影像的最大宗,同時完成標本館及影像搜尋網站。 | + | *林業試驗所昆蟲標本館是臺灣重要的昆蟲標本館之一,本館館藏的最早標本來自日據時代,迄今已超過半世紀,之後的昆蟲專家亦陸續採集許多重要森林昆蟲標本,其中不乏已消失的種類(如大樺斑蝶、大紫斑蝶)。雖然早期之典藏數量不大,迄1995年本所典藏針插乾燥標本約15,000份,其後積極採集、製作,改善館內典藏環境,採用材質堅固、設計完善的移動標本櫃(compactor),使用方便,室內並維持24小時20 ±2℃、55 ±5%相對溼度之恆定狀態,以長久保存台灣豐富的自然資產。典藏標本質量俱增,目前已超過11萬份,模式標本亦自個位數激增至182份,液標本30餘萬份,可為臺灣昆蟲系統分類、森林資源保育以及森林蟲害防治等工作奠定堅實的基礎。2004年本館所有針插標本的數位資料庫已建立完成,唯缺數位影像,故自2005年3月起參與「第一期[[數位典藏國家型科技計畫]]」,2007年繼續參與「[[數位典藏國家型科技計畫第二期]]」,主要工作為建立館藏標本的數位化影像檔。本計畫以每年完成一萬份數位化影像為目標,自2005至2008年2月的三年期間已經完成29,834份高品質的影像檔,且全數完成總計畫辦公室的盤點,在數典計畫聯合目錄中,已居動物標本數化影像的最大宗,同時完成標本館及影像搜尋網站。 |
| | | | |
| − | === 98年度 ===
| |
| − | *林業試驗所昆蟲標本館擁有11萬5千份針插標本,本計畫自2005年3月開始參與「數位典藏國家型科技計畫」,目標以每年一萬份影像的速度逐步完成典藏標本的數位化影像及標本影像[[後設資料]]之編撰,目前已可於本計畫網站查詢到超過53,000張標本影像,亦將資料匯入「全球生物多樣性資訊機構」(GBIF)和「台灣生物多樣性資訊網」(TaiBif)中。
| |
| − | *TFRI’s insect collection is comprised of 115 thousand pinned specimens. The Digital Archive Project for the Insect Collection of TFRI became a part of the “National Digital Archives Program” in March 2005, and aims to create digital images and metadata for specimens at a rate of 10 thousand images a year. At present, over 53,000 images can be found on the project website, and all data has been imported into GBIF and TaiBif.
| |
| | | | |
| − | === 99年度 ===
| |
| − | *林業試驗所昆蟲標本館是台灣最重要的昆蟲標本典藏之一,目前擁有42萬餘份標本,包括200份模式標本。典藏123,200份針插標本的採集資訊、分類地位及識別編號均已輸入資料庫,並能透過網際網路供各界人士參考。自民國94年3月起參與「數位典藏國家型科技計畫」,至民國99年7月為已完成53,899份典藏標本的高解析度數位化影像及後設資料(metadata),民眾可以從數典計畫之聯合目錄網站 ([http://catalog.digitalarchives.tw/ http://catalog.digitalarchives.tw/])、林業試驗所昆蟲標本館網站 ([http://fact.tfri.gov.tw http://fact.tfri.gov.tw])、台灣生物多樣性資訊機構([http://www.taibif.org.tw http://www.taibif.org.tw])以及全球生物多樣性資訊機構([http://www.gbif.org http://www.gbif.org])查閱到這些台灣自然瑰寶的影像。
| |
| − |
| |
| − | === 100年度 ===
| |
| − | 林業試驗所昆蟲標本館是臺灣最重要的昆蟲標本館之一,本館館藏的最早標本來自日據時代,迄今已超過一個世紀,之後的昆蟲專家亦陸續採集許多重要森林昆蟲標本,其中不乏已滅絕的種類(如大樺斑蝶、大紫斑蝶)。1993年以後標本質量大幅成長,目前已擁有12萬5千份的插針昆蟲標本,模式標本199份,30餘萬份浸液標本。為臺灣森林蟲害防治、森林資源保育以及昆蟲系統分類等工作奠定了堅實的基礎。除了標本質量的改善,本館於2000年完工啟用,典藏環境達到國際水準,採用材質堅固、設計完善的移動標本櫃架(compactor),以及耐燃、防水的金屬標本櫃,館內維持24小時20±2℃、55±5%相對溼度之恆定狀態。此外,本館所有針插標本均已建立數位資料,並均附條碼籤,此一條碼結合資料庫的自動化讀存系統領先國際。自2005年3月起參與「第一期數位典藏國家型科技計畫」,2007年繼續參與「[[第二期數位典藏國家型科技計畫]]」,主要工作為建立館藏標本的數位化影像檔。計劃期間每年完成一萬份數位化影像,截至2010年7月已經完成53,899份高品質的影像檔,且均完成盤點,並提供全球生物多樣性資訊機構www.gbif.org,為我國最大宗的動物標本數化影像提供者(provider)。國內民眾亦可從林業試驗所昆蟲標本館網站([http://fact.tfri.gov.tw http://fact.tfri.gov.tw])、台灣生物多樣性資訊機構([http://www.taibif.org.tw www.taibif.org.tw])、以及數典計畫之聯合目錄網站([http://catalog.digitalarchives.tw/ http://catalog.digitalarchives.tw/])查閱到這些台灣自然瑰寶的影像。
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Category:數位典藏國家型科技計畫]]
| |
| − | [[Category:內容發展分項計畫]]
| |
| − | [[Category:公開徵選計畫]]
| |
| − | [[Category:94年度]]
| |
| − | [[Category:95年度]]
| |
| − | [[Category:96年度]]
| |
| | [[Category:數位內容公開徵選計畫]] | | [[Category:數位內容公開徵選計畫]] |
| − | [[Category:97年度]]
| |
| − | [[Category:98年度]]
| |
| − | [[Category:99年度]]
| |
| − | [[Category:100年度]]
| |
於 2009年4月21日 (二) 08:05 的修訂
執行單位
行政院農業委員會林業試驗所副所長室
主持人
趙榮台
執行期限
2008年3月~2009年7月
網站名稱
林業試驗所昆蟲標本館
網址
http://fact.tfri.gov.tw/smec/TFRI/
計畫簡介
- 林業試驗所昆蟲標本館是臺灣重要的昆蟲標本館之一,本館館藏的最早標本來自日據時代,迄今已超過半世紀,之後的昆蟲專家亦陸續採集許多重要森林昆蟲標本,其中不乏已消失的種類(如大樺斑蝶、大紫斑蝶)。雖然早期之典藏數量不大,迄1995年本所典藏針插乾燥標本約15,000份,其後積極採集、製作,改善館內典藏環境,採用材質堅固、設計完善的移動標本櫃(compactor),使用方便,室內並維持24小時20 ±2℃、55 ±5%相對溼度之恆定狀態,以長久保存台灣豐富的自然資產。典藏標本質量俱增,目前已超過11萬份,模式標本亦自個位數激增至182份,液標本30餘萬份,可為臺灣昆蟲系統分類、森林資源保育以及森林蟲害防治等工作奠定堅實的基礎。2004年本館所有針插標本的數位資料庫已建立完成,唯缺數位影像,故自2005年3月起參與「第一期數位典藏國家型科技計畫」,2007年繼續參與「數位典藏國家型科技計畫第二期」,主要工作為建立館藏標本的數位化影像檔。本計畫以每年完成一萬份數位化影像為目標,自2005至2008年2月的三年期間已經完成29,834份高品質的影像檔,且全數完成總計畫辦公室的盤點,在數典計畫聯合目錄中,已居動物標本數化影像的最大宗,同時完成標本館及影像搜尋網站。