"國立臺灣博物館館藏貝類腹足綱原始腹足目標本典藏數位化計畫" 修訂間的差異
出自 TELDAP
小 (1個修訂: 分類:數位典藏國家型科技計畫) |
(新頁面: 本計畫主要針對國立台灣博物館蒐藏之貝類腹足綱原始腹足目標本,共125種、1242件,進行典藏標本數位化。並建立數位資料庫以及具查詢功能...) |
||
| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
| − | + | 本計畫主要針對國立台灣博物館蒐藏之貝類腹足綱原始腹足目標本,共125種、1242件,進行典藏標本數位化。並建立數位資料庫以及具查詢功能之網際網路連結,所有數位化資料將以Metadata模式儲存。計畫完成後將可提供充分之學術研究資訊,並兼具教育解說之功能,且可成為館藏標本之標準典藏模式。 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
於 2008年8月18日 (一) 03:51 的修訂
本計畫主要針對國立台灣博物館蒐藏之貝類腹足綱原始腹足目標本,共125種、1242件,進行典藏標本數位化。並建立數位資料庫以及具查詢功能之網際網路連結,所有數位化資料將以Metadata模式儲存。計畫完成後將可提供充分之學術研究資訊,並兼具教育解說之功能,且可成為館藏標本之標準典藏模式。