"臺灣頭足類資料庫" 修訂間的差異
出自 TELDAP
(新頁面: == 簡介 == 本實驗室自1997 年1 月起開始系統性的收藏、研究之頭足類至2003 年10月止,共登錄1,798 件,包括共26 科57 屬約131 種的標本,其中已有...) |
小 (1個修訂: 分類:數位典藏國家型科技計畫第二期) |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
== 簡介 == | == 簡介 == | ||
| − | + | *本實驗室自1997年1月起開始系統性的收藏、研究之頭足類至2003年10月止,共登錄1,798 件,包括共26科57屬約131種的標本,其中已有427件送到國立自然科學科學博物館無脊椎動物收藏組做永久收藏。採集的標本全來自台灣附近海域,棲地範圍包括潮間帶、大陸棚、大陸斜坡、大洋及深海地區,堪為國內頭足類標本收藏最齊全的單位。 | |
| − | 本計畫藉著以往豐富的採集經驗與完整的標本收藏,希望能更進一步的將這些標本及資料,有系統的作好保存、管理,並作更有效、更廣泛的運用。因此,本台灣頭足類數位典藏計畫將把台灣頭足類的名錄、照片、形態與特徵描述、分布地區、參考文獻與標本收藏地等資料整理並配合數位典藏國家型科技計畫,將資料數位建檔並整合成資料庫,期能達到建立台灣頭足類分類之基礎與資訊公開、交流的目的。 | + | *本計畫藉著以往豐富的採集經驗與完整的標本收藏,希望能更進一步的將這些標本及資料,有系統的作好保存、管理,並作更有效、更廣泛的運用。因此,本台灣頭足類數位典藏計畫將把台灣頭足類的名錄、照片、形態與特徵描述、分布地區、參考文獻與標本收藏地等資料整理並配合數位典藏國家型科技計畫,將資料數位建檔並整合成資料庫,期能達到建立台灣頭足類分類之基礎與資訊公開、交流的目的。 |
== 計畫主持人 == | == 計畫主持人 == | ||
*[[盧重成]] | *[[盧重成]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 執行時間 == | ||
| + | 2004年3月~2005年2月 | ||
== 執行單位 == | == 執行單位 == | ||
| − | * | + | *國立中興大學生命科學學系 |
== 相關連結 == | == 相關連結 == | ||
| + | *[http://content.ndap.org.tw/main/plan_detail.php?class_plan=14 台灣頭足類資料庫] | ||
*[http://catalog.ndap.org.tw/dacs5/System/Organization/List.jsp?ContentID=4890&CID=5205 聯合目錄-台灣頭足類資料庫] | *[http://catalog.ndap.org.tw/dacs5/System/Organization/List.jsp?ContentID=4890&CID=5205 聯合目錄-台灣頭足類資料庫] | ||
於 2013年5月15日 (三) 05:50 的修訂
簡介
- 本實驗室自1997年1月起開始系統性的收藏、研究之頭足類至2003年10月止,共登錄1,798 件,包括共26科57屬約131種的標本,其中已有427件送到國立自然科學科學博物館無脊椎動物收藏組做永久收藏。採集的標本全來自台灣附近海域,棲地範圍包括潮間帶、大陸棚、大陸斜坡、大洋及深海地區,堪為國內頭足類標本收藏最齊全的單位。
- 本計畫藉著以往豐富的採集經驗與完整的標本收藏,希望能更進一步的將這些標本及資料,有系統的作好保存、管理,並作更有效、更廣泛的運用。因此,本台灣頭足類數位典藏計畫將把台灣頭足類的名錄、照片、形態與特徵描述、分布地區、參考文獻與標本收藏地等資料整理並配合數位典藏國家型科技計畫,將資料數位建檔並整合成資料庫,期能達到建立台灣頭足類分類之基礎與資訊公開、交流的目的。
計畫主持人
執行時間
2004年3月~2005年2月
執行單位
- 國立中興大學生命科學學系