"澎湖花宅傳統聚落之空間建築數位典藏計畫" 修訂間的差異
出自 TELDAP
小 (5個修訂: 分類:數位內容公開徵選計畫) |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 行 8: | 行 8: | ||
== 執行期限 == | == 執行期限 == | ||
| − | + | *97年度:澎湖花宅傳統聚落之空間建築數位典藏計畫(2008年3月~2009年7月) | |
| + | *99年度:澎湖花宅傳統聚落生命史典藏計畫—清末至1950年代(2010年8月~2011年7月) | ||
== 相關資訊 == | == 相關資訊 == | ||
| − | [http://content.ndap.org.tw/index/?cat=20&action=detail&id=173 拓展台灣數位典藏計畫:澎湖花宅傳統聚落之空間建築數位典藏計畫 - 詳細資訊] | + | *[http://content.ndap.org.tw/index/?cat=20&action=detail&id=173 拓展台灣數位典藏計畫:澎湖花宅傳統聚落之空間建築數位典藏計畫 - 詳細資訊] |
| + | *[http://content.teldap.tw/index/?cat=20&action=detail&id=290 拓展台灣數位典藏計畫:澎湖花宅傳統聚落生命史典藏計畫—清末至1950年代 - 詳細資訊] | ||
== 計畫簡介 == | == 計畫簡介 == | ||
| + | === 97年度 === | ||
*本計畫之典藏對象為澎湖「花宅」傳統聚落的空間與建築。依據古都保存再生文教基金會於2004~2006年間所進行的基礎調查成果顯示,花宅聚落之實體空間建築標的,可歸類為民居建築、宗教建築、產業建築、公共空間等四大類別,總數量當超過三百處。故本案之執行計畫主要有: | *本計畫之典藏對象為澎湖「花宅」傳統聚落的空間與建築。依據古都保存再生文教基金會於2004~2006年間所進行的基礎調查成果顯示,花宅聚落之實體空間建築標的,可歸類為民居建築、宗教建築、產業建築、公共空間等四大類別,總數量當超過三百處。故本案之執行計畫主要有: | ||
#以典藏花宅傳統聚落之珍貴建築環境史料為主,建構實體[[數位化]]資料 | #以典藏花宅傳統聚落之珍貴建築環境史料為主,建構實體[[數位化]]資料 | ||
| 行 22: | 行 25: | ||
*而檢視台灣過去之類似經驗,傳統建築保存與修復過程中,不少案例之舊貌外觀甚至構造型態往往遭到明顯更動。因此,值此關鍵時期,若能為該聚落建構實體數位化典藏資料庫,不僅將可保存珍貴的第一手空間史料,對於修復事業總體成效之促進,以及鄉土文化教育的發展,亦當有積極之貢獻。 | *而檢視台灣過去之類似經驗,傳統建築保存與修復過程中,不少案例之舊貌外觀甚至構造型態往往遭到明顯更動。因此,值此關鍵時期,若能為該聚落建構實體數位化典藏資料庫,不僅將可保存珍貴的第一手空間史料,對於修復事業總體成效之促進,以及鄉土文化教育的發展,亦當有積極之貢獻。 | ||
| + | === 99年度 === | ||
| + | *本計畫擬以第一期計畫成果為基礎,增加澎湖當地人文地理相關研究及舊照片,以補充花宅地區日治以來迄今之地理環境、歷史事件、空間更迭、建築機能及生活文化等歷史資料。成果以地理資訊系統做為資料平台,進行大尺度地景數位化及代表性地物細微數位化工作,再者將此兩大類整合為同一類型的數位資料,予以儲存、編輯、分析及展示,進階處理後成為空間資料庫內容。 | ||
[[Category:數位內容公開徵選計畫]] | [[Category:數位內容公開徵選計畫]] | ||
| + | [[Category:97年度]] | ||
| + | [[Category:99年度]] | ||
於 2013年5月15日 (三) 08:10 的最新修訂
執行單位
國立成功大學建築學系(所)
主持人
執行期限
- 97年度:澎湖花宅傳統聚落之空間建築數位典藏計畫(2008年3月~2009年7月)
- 99年度:澎湖花宅傳統聚落生命史典藏計畫—清末至1950年代(2010年8月~2011年7月)
相關資訊
計畫簡介
97年度
- 本計畫之典藏對象為澎湖「花宅」傳統聚落的空間與建築。依據古都保存再生文教基金會於2004~2006年間所進行的基礎調查成果顯示,花宅聚落之實體空間建築標的,可歸類為民居建築、宗教建築、產業建築、公共空間等四大類別,總數量當超過三百處。故本案之執行計畫主要有:
- 以典藏花宅傳統聚落之珍貴建築環境史料為主,建構實體數位化資料
- 典藏花宅傳統聚落之保存維護與鄉土教育史料,建構內容數位化資料
- 而檢視台灣過去之類似經驗,傳統建築保存與修復過程中,不少案例之舊貌外觀甚至構造型態往往遭到明顯更動。因此,值此關鍵時期,若能為該聚落建構實體數位化典藏資料庫,不僅將可保存珍貴的第一手空間史料,對於修復事業總體成效之促進,以及鄉土文化教育的發展,亦當有積極之貢獻。
99年度
- 本計畫擬以第一期計畫成果為基礎,增加澎湖當地人文地理相關研究及舊照片,以補充花宅地區日治以來迄今之地理環境、歷史事件、空間更迭、建築機能及生活文化等歷史資料。成果以地理資訊系統做為資料平台,進行大尺度地景數位化及代表性地物細微數位化工作,再者將此兩大類整合為同一類型的數位資料,予以儲存、編輯、分析及展示,進階處理後成為空間資料庫內容。