"臺灣大學數位典藏創新推廣中心" 修訂間的差異
出自 TELDAP
| 行 8: | 行 8: | ||
== 執行期限 == | == 執行期限 == | ||
| − | + | *98年度:2009年8月~2010年7月 | |
| + | *99年度:2010年8月~2011年7月 | ||
== 網站名稱 == | == 網站名稱 == | ||
| − | + | 臺灣大學數位典藏資源主題展示平台(暫訂) | |
| 行 20: | 行 21: | ||
== 計畫/網站簡介 == | == 計畫/網站簡介 == | ||
| − | 臺灣大學自2002年執行[[數位典藏國家型科技計畫]]以來,已陸續完成臺灣文獻、動物、植物、昆蟲、地質、人類學等主題式資料庫的建置;並針對各範疇之藏品特性,進行多元加值應用,產出數位教材、線上課程、影音教學模組、電子書、多媒體光碟、和各類實體出版品。為提升數位典藏資源與加值應用成果的公眾近用性和社會教育功能,「臺灣大學數位典藏推廣中心」特將這些資源彙集整合成數位典藏學習資源網,一方面使得臺灣大學自日治時期所累積的珍貴收藏能夠為更廣大的社會民眾所利用,另一方面也更完整地呈現臺灣的自然與文化特色。 | + | === 98年度 === |
| + | *臺灣大學自2002年執行[[數位典藏國家型科技計畫]]以來,已陸續完成臺灣文獻、動物、植物、昆蟲、地質、人類學等主題式資料庫的建置;並針對各範疇之藏品特性,進行多元加值應用,產出數位教材、線上課程、影音教學模組、電子書、多媒體光碟、和各類實體出版品。為提升數位典藏資源與加值應用成果的公眾近用性和社會教育功能,「臺灣大學數位典藏推廣中心」特將這些資源彙集整合成數位典藏學習資源網,一方面使得臺灣大學自日治時期所累積的珍貴收藏能夠為更廣大的社會民眾所利用,另一方面也更完整地呈現臺灣的自然與文化特色。 | ||
| + | |||
| + | === 99年度 === | ||
| + | *主題式整合自然人文領域之數位資源,並以不定期特展作為數位資源多元應用與知識化之範例。 | ||
| 行 30: | 行 35: | ||
[[Category:推廣應用公開徵選計畫]] | [[Category:推廣應用公開徵選計畫]] | ||
[[Category:98年度]] | [[Category:98年度]] | ||
| + | [[Category:99年度]] | ||
於 2011年11月8日 (二) 07:08 的修訂
執行單位
國立臺灣大學資訊工程學系暨研究所
主持人
執行期限
- 98年度:2009年8月~2010年7月
- 99年度:2010年8月~2011年7月
網站名稱
臺灣大學數位典藏資源主題展示平台(暫訂)
網址
http://140.112.114.10:8080/base/
計畫/網站簡介
98年度
- 臺灣大學自2002年執行數位典藏國家型科技計畫以來,已陸續完成臺灣文獻、動物、植物、昆蟲、地質、人類學等主題式資料庫的建置;並針對各範疇之藏品特性,進行多元加值應用,產出數位教材、線上課程、影音教學模組、電子書、多媒體光碟、和各類實體出版品。為提升數位典藏資源與加值應用成果的公眾近用性和社會教育功能,「臺灣大學數位典藏推廣中心」特將這些資源彙集整合成數位典藏學習資源網,一方面使得臺灣大學自日治時期所累積的珍貴收藏能夠為更廣大的社會民眾所利用,另一方面也更完整地呈現臺灣的自然與文化特色。
99年度
- 主題式整合自然人文領域之數位資源,並以不定期特展作為數位資源多元應用與知識化之範例。
相關計畫
96-97年度:臺灣大學數位典藏推廣中心