"國立台灣海洋大學台灣及中國魚類典藏標本及生態棲地影像資訊數位典藏之研究" 修訂間的差異
出自 TELDAP
(新頁面: == 執行單位 == 國立臺灣海洋大學海洋生物研究所 == 主持人 == 陳義雄 == 執行期限 == 2010年8月~2011年7月 == 網...) |
小 (3個修訂: 分類:100年度) |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 行 8: | 行 8: | ||
== 執行期限 == | == 執行期限 == | ||
| − | 2010年8月~2011年7月 | + | *2010年8月~2011年7月 |
| + | *2011年8月~2012年7月 | ||
== 網站名稱 == | == 網站名稱 == | ||
| − | + | 國立海洋大學魚類標本及魚類自然棲地網 | |
| 行 20: | 行 21: | ||
== 計畫/網站簡介 == | == 計畫/網站簡介 == | ||
| + | === 99年度 === | ||
本計畫旨在完成本年度國立臺灣海洋大學海洋生物研究所之台灣及中國魚類典藏標本資料名錄之建立,並建立當年度整合該研究所養殖系的魚類標本典藏資料庫系統,同時建立500批次的台灣及中國福建地區標本照影像與[[數位化]],以及5部魚類生態影片及魚類自然棲地的影像拍攝。此外,建立當年度魚類分類命名之模式標本影像,並改善前一年度[[數位典藏]]網頁設置及資料庫的存取與架構之系統。 | 本計畫旨在完成本年度國立臺灣海洋大學海洋生物研究所之台灣及中國魚類典藏標本資料名錄之建立,並建立當年度整合該研究所養殖系的魚類標本典藏資料庫系統,同時建立500批次的台灣及中國福建地區標本照影像與[[數位化]],以及5部魚類生態影片及魚類自然棲地的影像拍攝。此外,建立當年度魚類分類命名之模式標本影像,並改善前一年度[[數位典藏]]網頁設置及資料庫的存取與架構之系統。 | ||
| + | |||
| + | === 100年度 === | ||
| + | 本計畫以96年度數典計畫中所完成的「[[國立臺灣海洋大學魚類典藏標本及魚類自然棲地網]]」為基礎架構,修訂及更新該資料庫的內容,本年度申請將以二年為期,將珍貴或是稀有的實體之典藏學術及教育用途標本資訊,能長久保存,建立1500 批次以上海洋大學的魚類典藏標本的標本照影像與數位化,以及魚類生態影片,與魚類自然棲地資訊照片,期能建構出數位化的資料庫,將國立臺灣海洋大學最具特色之標本館教育及學術研究收藏品,發揮出最大的功能及價值。數位典藏化流程的探討與模式的建立,將成為研究及精進的目標。本計畫完整呈現未來二個年度間之數位典藏化內容資料開發的成效,與網頁設置資料的展現成果。 | ||
| 行 29: | 行 34: | ||
[[Category:數位內容公開徵選計畫]] | [[Category:數位內容公開徵選計畫]] | ||
[[Category:99年度]] | [[Category:99年度]] | ||
| + | [[Category:100年度]] | ||
於 2013年5月15日 (三) 07:49 的最新修訂
執行單位
國立臺灣海洋大學海洋生物研究所
主持人
執行期限
- 2010年8月~2011年7月
- 2011年8月~2012年7月
網站名稱
國立海洋大學魚類標本及魚類自然棲地網
網址
計畫/網站簡介
99年度
本計畫旨在完成本年度國立臺灣海洋大學海洋生物研究所之台灣及中國魚類典藏標本資料名錄之建立,並建立當年度整合該研究所養殖系的魚類標本典藏資料庫系統,同時建立500批次的台灣及中國福建地區標本照影像與數位化,以及5部魚類生態影片及魚類自然棲地的影像拍攝。此外,建立當年度魚類分類命名之模式標本影像,並改善前一年度數位典藏網頁設置及資料庫的存取與架構之系統。
100年度
本計畫以96年度數典計畫中所完成的「國立臺灣海洋大學魚類典藏標本及魚類自然棲地網」為基礎架構,修訂及更新該資料庫的內容,本年度申請將以二年為期,將珍貴或是稀有的實體之典藏學術及教育用途標本資訊,能長久保存,建立1500 批次以上海洋大學的魚類典藏標本的標本照影像與數位化,以及魚類生態影片,與魚類自然棲地資訊照片,期能建構出數位化的資料庫,將國立臺灣海洋大學最具特色之標本館教育及學術研究收藏品,發揮出最大的功能及價值。數位典藏化流程的探討與模式的建立,將成為研究及精進的目標。本計畫完整呈現未來二個年度間之數位典藏化內容資料開發的成效,與網頁設置資料的展現成果。