"國家歷史文物數位典藏計畫" 修訂間的差異
出自 TELDAP
(新頁面: == 簡介 == == 計畫主持人 == *黃光男 ==執行時間== *2002年1月-2006年12月 == 執行單位 == *[http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E6%AD%B7%E5%8F%B2...) |
小 (3個修訂: 分類:數位典藏國家型科技計畫第二期) |
||
| (未顯示由 3 位使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
== 簡介 == | == 簡介 == | ||
| − | + | (本說明整理自[http://digital.nmh.gov.tw/ndap/index.html 國立歷史博物館數位典藏成果體驗網])<br> | |
| + | 計畫的標的包括器物、書畫、及文件等相關資訊。各研究領域的器物及書畫文件等將正片透過高解析度掃描、數位化拍攝、3D模型虛擬製作等數位化工作加以儲存,結合相關文獻及解說,並配合文書文件等圖書數位化、智慧型全文檢索、網路搜尋等功能提供大眾使用。共分為三項計畫: | ||
| + | *子計畫一:建置歷史文物詮釋資料(metadata)及索引典 | ||
| + | *子計畫二:建置智慧型歷史文物多媒體資料庫 | ||
| + | *子計畫三:建置歷史文物資料處理數位化制度 | ||
== 計畫主持人 == | == 計畫主持人 == | ||
| − | *[[ | + | *[[黃永川]] |
==執行時間== | ==執行時間== | ||
| 行 18: | 行 22: | ||
*[http://digital.nmh.gov.tw/ndap/index.html 國立歷史博物館數位典藏成果體驗網] | *[http://digital.nmh.gov.tw/ndap/index.html 國立歷史博物館數位典藏成果體驗網] | ||
| + | |||
| + | [[Category:數位典藏國家型科技計畫]] | ||
| + | [[Category:機構計畫]] | ||
於 2013年5月15日 (三) 05:50 的最新修訂
簡介
(本說明整理自國立歷史博物館數位典藏成果體驗網)
計畫的標的包括器物、書畫、及文件等相關資訊。各研究領域的器物及書畫文件等將正片透過高解析度掃描、數位化拍攝、3D模型虛擬製作等數位化工作加以儲存,結合相關文獻及解說,並配合文書文件等圖書數位化、智慧型全文檢索、網路搜尋等功能提供大眾使用。共分為三項計畫:
- 子計畫一:建置歷史文物詮釋資料(metadata)及索引典
- 子計畫二:建置智慧型歷史文物多媒體資料庫
- 子計畫三:建置歷史文物資料處理數位化制度
計畫主持人
執行時間
- 2002年1月-2006年12月