"大型歷史建築文物數位保存" 修訂間的差異
出自 TELDAP
小 (2個修訂: 分類:數位典藏國家型科技計畫第二期) |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
== 簡介 == | == 簡介 == | ||
| − | 本計畫目的在將大型歷史建築文物數位化以利保存。使用3D長距離雷射掃描器紀錄歷史建築文物外觀及量體,將點雲據以轉換成3D電腦模型、剖面圖、外觀線檔圖,以數位模型記錄提供史料長期記錄、長時間比對之依據。本計畫以保安宮正殿為對象,以屋脊、大木構、蟠龍柱、吊筒為子項各取一件掃描。 | + | *本計畫目的在將大型歷史建築文物數位化以利保存。使用3D長距離雷射掃描器紀錄歷史建築文物外觀及量體,將點雲據以轉換成3D電腦模型、剖面圖、外觀線檔圖,以數位模型記錄提供史料長期記錄、長時間比對之依據。本計畫以保安宮正殿為對象,以屋脊、大木構、蟠龍柱、吊筒為子項各取一件掃描。 |
| − | 本計畫具有開發反向建構過程、整合幾何體與物表影像二屬性數據、數位化模式建立等效益。 | + | *本計畫具有開發反向建構過程、整合幾何體與物表影像二屬性數據、數位化模式建立等效益。 |
== 計畫主持人 == | == 計畫主持人 == | ||
| − | + | [[施乃中]] | |
| + | |||
| + | |||
| + | == 執行時間 == | ||
| + | 2003年5月~2004年4月 | ||
== 執行單位 == | == 執行單位 == | ||
| − | * | + | *國立臺灣科技大學建築系 |
== 相關連結 == | == 相關連結 == | ||
*[http://140.118.29.109/ 大型歷史建築文物數位典藏計劃] | *[http://140.118.29.109/ 大型歷史建築文物數位典藏計劃] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 參考資料 == | ||
| + | [http://www.grb.gov.tw/index.htm 政府研究資訊系統(Government Research Bulletin, 簡稱GRB)] | ||
| + | |||
[[Category:數位典藏國家型科技計畫]] | [[Category:數位典藏國家型科技計畫]] | ||
於 2013年5月15日 (三) 05:50 的最新修訂
簡介
- 本計畫目的在將大型歷史建築文物數位化以利保存。使用3D長距離雷射掃描器紀錄歷史建築文物外觀及量體,將點雲據以轉換成3D電腦模型、剖面圖、外觀線檔圖,以數位模型記錄提供史料長期記錄、長時間比對之依據。本計畫以保安宮正殿為對象,以屋脊、大木構、蟠龍柱、吊筒為子項各取一件掃描。
- 本計畫具有開發反向建構過程、整合幾何體與物表影像二屬性數據、數位化模式建立等效益。
計畫主持人
執行時間
2003年5月~2004年4月
執行單位
- 國立臺灣科技大學建築系
相關連結