"台灣現代戲劇暨表演影音資料庫數位典藏計畫" 修訂間的差異
出自 TELDAP
(新頁面: 本計畫為期兩年,主要以2003年建置於國立中央大學的「台灣現代戲劇暨表演影音資料庫」(Electronic Theater Intermix in Taiwan, ETI-TW)為基礎,選擇...) |
小 (5個修訂: 分類:數位典藏國家型科技計畫第二期) |
||
| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 6 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
| − | + | == 簡介 == | |
| + | 本計畫為期兩年,主要以2003年建置於國立中央大學的「[http://www.eti-tw.org/ 台灣現代戲劇暨影音資料庫]」(Electronic Theater Intermix in Taiwan, ETI-TW)為基礎,選擇其中較重要且具代表性的影音資料,亦即1986~2005年間主要的非營利性台灣戲劇藝術創作之公開演出影音記錄共八十筆,包括十六位創作者,總計約5590分鐘之影音資料 ,進行數位化典藏工程。本計畫同時以文獻查閱與口述訪視等方式,調查、蒐集、整理、建置相關影音記錄之詮釋資料。本計畫並依據數位典藏內容發展總計畫之分類架構與聯合目錄系統,進行欄位整合與數位化資料匯入。 本計畫成果連同影音數位產出與詮釋資料上傳[[聯合目錄]],以充實國家數位化典藏資料庫。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 計畫主持人 == | ||
| + | [[周慧玲]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 執行時間 == | ||
| + | *台灣現代戲劇暨影音資料庫數位典藏計畫 1986∼1996 | ||
| + | :2005年4月~2006年3月 | ||
| + | *台灣現代戲劇暨表演影音資料庫數位典藏計畫,1986∼2005(II) | ||
| + | :2006年7月~2007年6月 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 執行單位 == | ||
| + | 中央大學英美語文系 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 相關連結 == | ||
| + | [http://www.eti-tw.org/ 台灣現代戲劇暨影音資料庫] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 參考資料 == | ||
| + | [http://www.grb.gov.tw/index.htm 政府研究資訊系統(Government Research Bulletin, 簡稱GRB)] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 相關計畫 == | ||
| + | [[台灣現代戲劇暨表演影音資料庫數位典藏,1995-2009]](99至100年度) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category:數位典藏國家型科技計畫]] | ||
| + | [[Category:內容發展分項計畫]] | ||
| + | [[Category:公開徵選計畫]] | ||
| + | [[Category:94年度]] | ||
| + | [[Category:95年度]] | ||
| + | [[Category:影音主題]] | ||
於 2013年5月15日 (三) 05:50 的最新修訂
簡介
本計畫為期兩年,主要以2003年建置於國立中央大學的「台灣現代戲劇暨影音資料庫」(Electronic Theater Intermix in Taiwan, ETI-TW)為基礎,選擇其中較重要且具代表性的影音資料,亦即1986~2005年間主要的非營利性台灣戲劇藝術創作之公開演出影音記錄共八十筆,包括十六位創作者,總計約5590分鐘之影音資料 ,進行數位化典藏工程。本計畫同時以文獻查閱與口述訪視等方式,調查、蒐集、整理、建置相關影音記錄之詮釋資料。本計畫並依據數位典藏內容發展總計畫之分類架構與聯合目錄系統,進行欄位整合與數位化資料匯入。 本計畫成果連同影音數位產出與詮釋資料上傳聯合目錄,以充實國家數位化典藏資料庫。
計畫主持人
執行時間
- 台灣現代戲劇暨影音資料庫數位典藏計畫 1986∼1996
- 2005年4月~2006年3月
- 台灣現代戲劇暨表演影音資料庫數位典藏計畫,1986∼2005(II)
- 2006年7月~2007年6月
執行單位
中央大學英美語文系
相關連結
參考資料
政府研究資訊系統(Government Research Bulletin, 簡稱GRB)
相關計畫
台灣現代戲劇暨表演影音資料庫數位典藏,1995-2009(99至100年度)