"第三期" 修訂間的差異
(新頁面: 數位典藏國際資源報導 第三期--92年6月 -------------------------------------------------------------------------------- 目 次 前言 會議及各項活動報...) |
|||
| 行 27: | 行 27: | ||
書評 | 書評 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| + | |||
| + | 七、八月正值暑假,國際學術活動頻繁。為避免國際活動的報導過於冗長不易消化,本期資源報導只選擇十三項國際活動加以報導。主要考量的選擇標準有兩項,第 | ||
| + | |||
| + | 一、該領域中最具代表性的大型活動,例如圖書館的IFLA年會、計算語言學的ACL年會、檔案學的SAA年會、GIS的ESRI User Conference、圖象標誌的SVG | ||
| + | |||
| + | Open以及資訊檢索的ACM SIGIR等。第二、與數位典藏經營管理概念相關的活動,例如歐洲的e-Government會議ECEG,數位圖書館會議ECDL,以及各種與數位資 | ||
| + | |||
| + | 源保存及政策議題相關的會議。另外,開畢會議報導部分,有三種會議釋出會議資料,其中包含「重量級」的WWW 2003的論文集。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 在文章選錄及技術報導部分,本期共選錄九篇。大致分為圖書館經營的趨勢、資訊交換及檢索服務三大類。有兩篇文章分別談到英美對未來十年數圖書館位化的想 | ||
| + | |||
| + | 象,兩相對照,不難發現幾種有趣的「數位落差」。其他則是英國Open Archive的系統架構與實作報告,以及VRD(1)系統的評估。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 本期的專題報導,主題為日本國會圖書館的電子圖書館計畫。前兩期分別報導美、英兩國,本期則將焦點轉向亞洲。相較於英美等國,亞洲數位化計畫及活動的報導 | ||
| + | |||
| + | 數量較少,文件使用的語文多樣,故在尋檢相關資料時,常受到語文、資源數量及新穎度的限制。本期考量資料的新穎度與內容完整性,選擇以日本國會圖書館做為 | ||
| + | |||
| + | 報導的對象。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 此外,書評部分則收錄書評四種,另有一篇關於兩種檔案期刊的評論,一併收錄於本期的報導。 | ||
| + | |||
| + | |||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
於 2008年7月31日 (四) 07:36 的修訂
數位典藏國際資源報導
第三期--92年6月
目 次
前言
會議及各項活動報導
七月及八月份將舉辦的各項會議、開畢會議報導
文章選錄
英國網路電子期刊JoDI最近一期的主題為「Economic Factors of Digital Libraries」(經濟因素與數位圖書館),本次的JoDI共收錄六篇論文。
標準及技術相關報導
國外數位典藏計畫簡介
規劃完整,按部就班─日本國會圖書館電子圖書館計畫
出版消息
書評
七、八月正值暑假,國際學術活動頻繁。為避免國際活動的報導過於冗長不易消化,本期資源報導只選擇十三項國際活動加以報導。主要考量的選擇標準有兩項,第
一、該領域中最具代表性的大型活動,例如圖書館的IFLA年會、計算語言學的ACL年會、檔案學的SAA年會、GIS的ESRI User Conference、圖象標誌的SVG
Open以及資訊檢索的ACM SIGIR等。第二、與數位典藏經營管理概念相關的活動,例如歐洲的e-Government會議ECEG,數位圖書館會議ECDL,以及各種與數位資
源保存及政策議題相關的會議。另外,開畢會議報導部分,有三種會議釋出會議資料,其中包含「重量級」的WWW 2003的論文集。
在文章選錄及技術報導部分,本期共選錄九篇。大致分為圖書館經營的趨勢、資訊交換及檢索服務三大類。有兩篇文章分別談到英美對未來十年數圖書館位化的想
象,兩相對照,不難發現幾種有趣的「數位落差」。其他則是英國Open Archive的系統架構與實作報告,以及VRD(1)系統的評估。
本期的專題報導,主題為日本國會圖書館的電子圖書館計畫。前兩期分別報導美、英兩國,本期則將焦點轉向亞洲。相較於英美等國,亞洲數位化計畫及活動的報導
數量較少,文件使用的語文多樣,故在尋檢相關資料時,常受到語文、資源數量及新穎度的限制。本期考量資料的新穎度與內容完整性,選擇以日本國會圖書館做為
報導的對象。
此外,書評部分則收錄書評四種,另有一篇關於兩種檔案期刊的評論,一併收錄於本期的報導。