"台灣昆蟲與璊類資源數位館之建立" 修訂間的差異
出自 TELDAP
| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
== 簡介 == | == 簡介 == | ||
| − | 農業試驗所應用動物組昆蟲標本館創建於1903年,蒐藏之昆蟲標本其產地主要為臺灣,次為中國沿海諸省、日本以及東南亞國家,璊類則以臺灣與鄰近島嶼為主要採集地。目前已蒐藏有180餘萬件昆蟲乾燥針插標本,數量冠於東南亞各國。本館蒐藏可概分為一般昆蟲標本與模式系列兩大類,一般昆蟲蒐藏已鑑定17目279科10000種以上,其中膜翅目佔70科(全球99科)、鞘翅目佔61科(全球181科)為本館主要特色;最有價值的模式系列包含2100餘種昆蟲及6種璊之模式標本,種類與數量更居我國各館之冠。 | + | *農業試驗所應用動物組昆蟲標本館創建於1903年,蒐藏之昆蟲標本其產地主要為臺灣,次為中國沿海諸省、日本以及東南亞國家,璊類則以臺灣與鄰近島嶼為主要採集地。目前已蒐藏有180餘萬件昆蟲乾燥針插標本,數量冠於東南亞各國。本館蒐藏可概分為一般昆蟲標本與模式系列兩大類,一般昆蟲蒐藏已鑑定17目279科10000種以上,其中膜翅目佔70科(全球99科)、鞘翅目佔61科(全球181科)為本館主要特色;最有價值的模式系列包含2100餘種昆蟲及6種璊之模式標本,種類與數量更居我國各館之冠。 |
| − | + | *任何標本經歷多年後均有受損之可能,而臺灣處地震及颱風帶,大增標本受損之風險。為了將上述本館蒐藏與歷年來的研究特色予以永續保存,乃擬將此類訊息予以數位化,並開放給國內外相關研究人員使用,助益於我國昆蟲與璊類分類學之研究。本計畫擬先將館藏模式系列標本採集資料與影像輸入電腦,以數位形式保存於光碟中﹔並將檔案置於本所網站,供國內外學者及民眾查閱,期能 | |
| + | #落實「模式標本數位存證化 (E-Vouchers of Types)」。 | ||
| + | #提高本館蒐藏品之研究率,降低因模式標本之珍貴而無法借出或交換研究之遺憾。 | ||
| + | #加速本館與國內外各館之館際學術合作交流,進而提升昆蟲生態學與生理學所需之分類研究基礎。 | ||
== 計畫主持人 == | == 計畫主持人 == | ||
| − | + | [[何琦琛]] | |
| − | + | ||
| + | |||
| + | == 執行時間 == | ||
| + | *2001年6月~2002年5月 | ||
| + | *2003年3月~2004年2月 | ||
| + | *2004年3月~2005年2月 | ||
== 執行單位 == | == 執行單位 == | ||
| − | + | 行政院農業委員會農業試驗所應用動物系 | |
== 相關連結 == | == 相關連結 == | ||
| − | *[http:// | + | *[http://digitalarchives.tw/site_detail.jsp?id=1305 網站成果資源:台灣昆蟲與蟎類資源數位館] |
| − | *[http://catalog. | + | *[http://catalog.digitalarchives.tw/Organization/List.jsp?CID=62510 聯合目錄:台灣昆蟲與螨類資源數位館之建立藏品] |
| + | [[Category:數位博物館專案計畫]] | ||
| + | [[Category:主題計畫]] | ||
| + | [[Category:90年度]] | ||
[[Category:數位典藏國家型科技計畫]] | [[Category:數位典藏國家型科技計畫]] | ||
[[Category:內容發展分項計畫]] | [[Category:內容發展分項計畫]] | ||
[[Category:公開徵選計畫]] | [[Category:公開徵選計畫]] | ||
[[Category:92年度]] | [[Category:92年度]] | ||
| + | [[Category:93年度]] | ||
[[Category:動物]] | [[Category:動物]] | ||
於 2015年6月29日 (一) 03:44 的最新修訂
簡介
- 農業試驗所應用動物組昆蟲標本館創建於1903年,蒐藏之昆蟲標本其產地主要為臺灣,次為中國沿海諸省、日本以及東南亞國家,璊類則以臺灣與鄰近島嶼為主要採集地。目前已蒐藏有180餘萬件昆蟲乾燥針插標本,數量冠於東南亞各國。本館蒐藏可概分為一般昆蟲標本與模式系列兩大類,一般昆蟲蒐藏已鑑定17目279科10000種以上,其中膜翅目佔70科(全球99科)、鞘翅目佔61科(全球181科)為本館主要特色;最有價值的模式系列包含2100餘種昆蟲及6種璊之模式標本,種類與數量更居我國各館之冠。
- 任何標本經歷多年後均有受損之可能,而臺灣處地震及颱風帶,大增標本受損之風險。為了將上述本館蒐藏與歷年來的研究特色予以永續保存,乃擬將此類訊息予以數位化,並開放給國內外相關研究人員使用,助益於我國昆蟲與璊類分類學之研究。本計畫擬先將館藏模式系列標本採集資料與影像輸入電腦,以數位形式保存於光碟中﹔並將檔案置於本所網站,供國內外學者及民眾查閱,期能
- 落實「模式標本數位存證化 (E-Vouchers of Types)」。
- 提高本館蒐藏品之研究率,降低因模式標本之珍貴而無法借出或交換研究之遺憾。
- 加速本館與國內外各館之館際學術合作交流,進而提升昆蟲生態學與生理學所需之分類研究基礎。
計畫主持人
執行時間
- 2001年6月~2002年5月
- 2003年3月~2004年2月
- 2004年3月~2005年2月
執行單位
行政院農業委員會農業試驗所應用動物系