"淡水河溯源" 修訂間的差異
出自 TELDAP
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | == 簡介 == | ||
| + | |||
| + | (以下說明取自原網站介紹) | ||
| + | *以富有聲光影像之多媒體方式並配合虛擬實境技術呈現淡水河流域的地理、環境、歷史和人文,期能透過此數位博物館,帶領民眾了解居住環境的變遷,引發民眾關懷本土的情操。 | ||
| + | *充實中小學之歷史、地理、社會等課程教學內容與教材,促使教學活潑化,並提高學生學習興趣與增加學習效果。 | ||
| + | *內容包括主題展示區、虛擬實境、資料搜尋區,以及教學互動區四個部分。 | ||
| + | |||
| + | == 計畫主持人 == | ||
| + | === 88年度 === | ||
| + | *[[吳明德]] | ||
| + | |||
| + | === 89年度 === | ||
| + | *總計畫:[[歐陽彥正]] | ||
| + | *子計畫一:[[夏麗月]] | ||
| + | *子計畫二:[[謝世忠]] | ||
| + | *子計畫三:[[賴進貴]] | ||
| + | *子計畫四:[[歐陽彥正]] | ||
| + | *子計畫五:[[童敏惠]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == 執行時間 == | ||
| + | *88年度:1998年10月~1999年8月 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 執行單位 == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 相關連結 == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 參考資料 == | ||
| + | [http://www.grb.gov.tw/index.htm 政府研究資訊系統(Government Research Bulletin, 簡稱GRB)] | ||
| + | |||
| + | |||
[[Category:數位博物館專案計畫]] | [[Category:數位博物館專案計畫]] | ||
[[Category:主題計畫]] | [[Category:主題計畫]] | ||
[[Category:88年度]] | [[Category:88年度]] | ||
[[Category:89年度]] | [[Category:89年度]] | ||
於 2008年8月28日 (四) 06:31 的修訂
簡介
(以下說明取自原網站介紹)
- 以富有聲光影像之多媒體方式並配合虛擬實境技術呈現淡水河流域的地理、環境、歷史和人文,期能透過此數位博物館,帶領民眾了解居住環境的變遷,引發民眾關懷本土的情操。
- 充實中小學之歷史、地理、社會等課程教學內容與教材,促使教學活潑化,並提高學生學習興趣與增加學習效果。
- 內容包括主題展示區、虛擬實境、資料搜尋區,以及教學互動區四個部分。
計畫主持人
88年度
89年度
執行時間
- 88年度:1998年10月~1999年8月