<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-tw">
		<id>http://wiki.teldap.tw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=2009%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E9%87%8D%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E8%AE%8A%E5%8C%96%E7%81%BD%E5%89%8D%E7%81%BD%E5%BE%8C%E5%9C%B0%E8%B3%AA%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB%E5%BB%BA%E7%BD%AE</id>
		<title>2009台灣颱風重大地形變化災前災後地質地形資料庫建置 - 修訂沿革</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.teldap.tw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=2009%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E9%87%8D%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E8%AE%8A%E5%8C%96%E7%81%BD%E5%89%8D%E7%81%BD%E5%BE%8C%E5%9C%B0%E8%B3%AA%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB%E5%BB%BA%E7%BD%AE"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.teldap.tw/index.php?title=2009%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E9%87%8D%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E8%AE%8A%E5%8C%96%E7%81%BD%E5%89%8D%E7%81%BD%E5%BE%8C%E5%9C%B0%E8%B3%AA%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB%E5%BB%BA%E7%BD%AE&amp;action=history"/>
		<updated>2026-10-28T16:49:48Z</updated>
		<subtitle>本站上此頁的修訂沿革</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.teldap.tw/index.php?title=2009%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E9%87%8D%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E8%AE%8A%E5%8C%96%E7%81%BD%E5%89%8D%E7%81%BD%E5%BE%8C%E5%9C%B0%E8%B3%AA%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB%E5%BB%BA%E7%BD%AE&amp;diff=7820&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cxcdx：1個修訂: 分類:數位內容公開徵選計畫</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.teldap.tw/index.php?title=2009%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E9%87%8D%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E8%AE%8A%E5%8C%96%E7%81%BD%E5%89%8D%E7%81%BD%E5%BE%8C%E5%9C%B0%E8%B3%AA%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB%E5%BB%BA%E7%BD%AE&amp;diff=7820&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-05-15T08:10:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1個修訂: 分類:數位內容公開徵選計畫&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='zh-TW'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上個修訂&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;於 2013年5月15日 (三) 08:10 的修訂&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='zh-TW'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(無差異)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Cxcdx</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.teldap.tw/index.php?title=2009%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E9%87%8D%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E8%AE%8A%E5%8C%96%E7%81%BD%E5%89%8D%E7%81%BD%E5%BE%8C%E5%9C%B0%E8%B3%AA%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB%E5%BB%BA%E7%BD%AE&amp;diff=7819&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cxcdx：新頁面: == 執行單位 == 國立自然科學博物館地質學組   == 主持人 == 莊文星   == 執行期限 == 2010年8月~2011年7月   == 網站名稱 == 台灣地貌2 --- 2009台灣...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.teldap.tw/index.php?title=2009%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E9%87%8D%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E8%AE%8A%E5%8C%96%E7%81%BD%E5%89%8D%E7%81%BD%E5%BE%8C%E5%9C%B0%E8%B3%AA%E5%9C%B0%E5%BD%A2%E8%B3%87%E6%96%99%E5%BA%AB%E5%BB%BA%E7%BD%AE&amp;diff=7819&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-09-23T03:34:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;新頁面: == 執行單位 == 國立自然科學博物館地質學組   == 主持人 == &lt;a href=&quot;/index.php?title=%E8%8E%8A%E6%96%87%E6%98%9F&quot; title=&quot;莊文星&quot;&gt;莊文星&lt;/a&gt;   == 執行期限 == 2010年8月~2011年7月   == 網站名稱 == 台灣地貌2 --- 2009台灣...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新頁面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== 執行單位 ==&lt;br /&gt;
國立自然科學博物館地質學組&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 主持人 ==&lt;br /&gt;
[[莊文星]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 執行期限 ==&lt;br /&gt;
2010年8月~2011年7月&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 網站名稱 ==&lt;br /&gt;
台灣地貌2 --- 2009台灣颱風重大地形變化災前災後地質地形資料庫建置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 網址 ==&lt;br /&gt;
[http://digimuse.nmns.edu.tw/taiwanlandform2 http://digimuse.nmns.edu.tw/taiwanlandform2]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 計畫/網站簡介 ==&lt;br /&gt;
*[[國立自然科學博物館]]是國家十二項建設文化計畫中三座科學博物館最先實現的一座。基於機構設立的宗旨本館蒐藏地質標本有岩石、礦物、地質構造、古生物化石等標本之蒐藏此外並著重於野外地質與地本計畫為提供臺灣地貌變遷與地質災害資訊，逐步完成各重大颱風災區之空照及詳實的野外地質調查圖鑑資料，經[[數位化]]後，提供網站學習，從教育和訓練層面切入，廣泛培育[[數位典藏]]與應用人才。主要研究範圍是臺灣南部的高雄、屏東與東部臺東以及北部宜蘭等地區，莫拉克、芭瑪與凡那比颱風災前、災後，與重建調養生息一年後的野外地質調查以及空照圖片探討臺灣地質災害與地形地貌變遷。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 相關計畫 ==&lt;br /&gt;
[[多面向台灣火山地質地形自然景觀數位典藏資料庫拓展]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:數位內容公開徵選計畫]]&lt;br /&gt;
[[Category:99年度]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Cxcdx</name></author>	</entry>

	</feed>