<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-tw">
		<id>http://wiki.teldap.tw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%BA%8F%E5%88%97%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%B0%8D%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9%E5%81%9A%E5%BD%B1%E5%83%8F%E4%BF%AE%E8%A3%9C</id>
		<title>使用序列影像對建築物做影像修補 - 修訂沿革</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.teldap.tw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%BA%8F%E5%88%97%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%B0%8D%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9%E5%81%9A%E5%BD%B1%E5%83%8F%E4%BF%AE%E8%A3%9C"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.teldap.tw/index.php?title=%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%BA%8F%E5%88%97%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%B0%8D%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9%E5%81%9A%E5%BD%B1%E5%83%8F%E4%BF%AE%E8%A3%9C&amp;action=history"/>
		<updated>2026-10-28T15:48:13Z</updated>
		<subtitle>本站上此頁的修訂沿革</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.teldap.tw/index.php?title=%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%BA%8F%E5%88%97%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%B0%8D%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9%E5%81%9A%E5%BD%B1%E5%83%8F%E4%BF%AE%E8%A3%9C&amp;diff=8145&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cxcdx：1個修訂: 分類:98年度</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.teldap.tw/index.php?title=%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%BA%8F%E5%88%97%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%B0%8D%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9%E5%81%9A%E5%BD%B1%E5%83%8F%E4%BF%AE%E8%A3%9C&amp;diff=8145&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-05-15T08:14:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1個修訂: 分類:98年度&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='zh-TW'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上個修訂&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;於 2013年5月15日 (三) 08:14 的修訂&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;' lang='zh-TW'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(無差異)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Cxcdx</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.teldap.tw/index.php?title=%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%BA%8F%E5%88%97%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%B0%8D%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9%E5%81%9A%E5%BD%B1%E5%83%8F%E4%BF%AE%E8%A3%9C&amp;diff=8144&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cxcdx：新頁面: == 執行單位 == 華梵大學資訊管理學系   == 主持人 == 唐政元   == 執行期限 == 2009年8月~2010年7月   == 計畫/網站簡介 == 在本研究計畫中，我們...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.teldap.tw/index.php?title=%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%BA%8F%E5%88%97%E5%BD%B1%E5%83%8F%E5%B0%8D%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9%E5%81%9A%E5%BD%B1%E5%83%8F%E4%BF%AE%E8%A3%9C&amp;diff=8144&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-15T01:32:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;新頁面: == 執行單位 == 華梵大學資訊管理學系   == 主持人 == &lt;a href=&quot;/index.php?title=%E5%94%90%E6%94%BF%E5%85%83&quot; title=&quot;唐政元&quot;&gt;唐政元&lt;/a&gt;   == 執行期限 == 2009年8月~2010年7月   == 計畫/網站簡介 == 在本研究計畫中，我們...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新頁面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== 執行單位 ==&lt;br /&gt;
華梵大學資訊管理學系&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 主持人 ==&lt;br /&gt;
[[唐政元]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 執行期限 ==&lt;br /&gt;
2009年8月~2010年7月&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 計畫/網站簡介 ==&lt;br /&gt;
在本研究計畫中，我們把影像修補分為兩個部分：一是單張影像修補，也就是從本身已知的資訊猜測未知資訊進行修補缺口，二是使用序列影像找對應點，以幾何特性找出適合修補影像缺口的資訊。在單張影像修補，有學者提出對影像中，大區域遺失部位做修補，對於學者們提出的方法實作後發現，在修補缺口時都是以猜測的方式進行修補缺口。本研究計畫將使用使用序列影像，以幾何特性來降低猜測。在幾何方面我們分別提出使用Homography與Image Rectification兩種新方法。因為在建築物上有許多平面，因此利用Homography的特性幫助修補，而另一個使用Image Rectification是將兩張影像的極線轉換為水平，可以在修補缺口時限制影像尋找範圍。根據我們的實驗，在單張影像修補建築物，因遺失資訊過多，導致無法完整猜測出實際影像資訊，而使用我們提出的方法可以降低猜測，將找到實際影像來修補缺口。修補缺口中，比較重要的影像資訊，最後再搭配使用單張影像修補，可得到好的修補結果。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:數位技術研發公開徵選計畫]]&lt;br /&gt;
[[Category:98年度]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Cxcdx</name></author>	</entry>

	</feed>